Urosten jälkeläisten lt-tulokset skaalattuna ominaisuuden  voimakkuutta kuvaavalle asteikolle - pitkäkarvaiset (vuoteen 2008 mennessä testattuja jälkeläisiä vähintään 8 kpl)

HUOM! Katso lisätietoja ohjeista!

Alla olevista linkeistä uroksen jälkeläisilleen periyttämät ominaisuuskuvaajat ja v. 1996 jälkeen testattujen jälkeläisten osalta laukauspelottomuus

*) Vuodesta 2007 muuttuneet tiedot/uudet urokset                                                     Järjestä loppupisteiden mukaan
 
Toiminta- kyky Terä- vyys Puolustus- halu Taistelu- tahto Hermo- rakenne Tempera- mentti Kovuus Luokse- päästävyys Pisteet Testa- tut kpl Hylä- tyt kpl Hylk.-% Keskeyt-täneet Jälke- läiset yht. Jälke- läisistä testattu
Antoc Gary Glitter 3,3 1,0 1,4 2,9 3,7 3,6 2,4 5,3 40,9 10 6 60 %   127 8 %
Antoc Lord of the Dance 3,8 1,4 2,1 3,5 4,0 4,4 2,6 5,5 116,8 21 5 24 %   390 5 %
Barksdale Stormsong 3,5 1,3 2,3 3,3 4,0 4,7 2,7 5,7 120,5 31 5 16 % 1 81 38 %
Bermarks Altair 3,7 1,3 2,1 3,3 3,9 4,1 2,7 5,5 105,8 15 4 27 %   136 11 %
Black Elles Flying Igaros 3,6 1,4 2,0 3,5 3,9 4,5 2,7 5,5 117,2 10 3 30 %   69 14 %
Black Elles Navigator 3,6 1,9 3,0 4,0 3,9 4,3 2,4 5,4 103,3 8 3 38 % 1 112 7 %
Black Gary Friendly Face 3,3 1,5 2,0 3,1 3,8 4,1 2,8 5,6 91,2 24 11 46 %   96 25 %
Black Sara's Merry X-mas *) 3,9 1,8 2,8 3,7 4,0 4,6 3,0 5,6 144,9 11 1 9 % 1 36 31 %
Blomlane's Black Is The Pop 3,7 1,0 1,8 3,1 3,8 4,0 3,1 5,7 100,2 10 3 30 %   89 11 %
Blue Time's I Hope So *) 3,1 1,2 2,2 2,9 3,9 4,8 2,6 5,4 77,2 11 6 55 % 1 60 18 %
Breezdon Only Edition In Heidelind *) 3,8 2,2 2,5 3,3 4,1 4,6 2,8 5,6 124,9 13 2 15 % 1    
Brilyn Touch Of Black *) 3,2 1,0 1,7 2,9 3,9 4,3 2,8 5,5 89,9 17 6 35 %   133 13 %
Corydon Be Brave 3,5 1,5 2,4 3,4 3,7 4,2 2,6 5,5 89,0 26 10 38 %   336 8 %
Corydon Knight of Glory 3,5 1,0 1,7 3,3 3,7 3,8 2,5 5,3 63,7 15 8 53 %   202 7 %
Corydon the Magic Man 3,4 2,1 2,3 3,8 4,1 4,4 2,5 5,7 124,6 19 6 32 %   82 23 %
Corydon Will Carnegie *) 3,6 1,7 2,4 3,3 3,9 4,5 2,9 5,7 109,6 26 4 15 %   68 38 %
Ebony Of Joshren 3,6 1,5 2,3 3,8 4,1 4,5 2,9 5,8 144,3 8 2 25 %   112 7 %
Evergrey's Great Jonathan 3,7 1,2 1,9 3,8 4,0 4,3 2,5 5,4 113,8 12 1 8 %   83 14 %
Fair Tribute from Lassina 3,5 1,5 2,0 3,4 4,0 4,2 2,8 5,6 114,4 20 6 30 % 1 320 6 %
Finn Arrow Baldo 3,1 1,0 1,4 3,5 4,0 4,0 2,5 5,0 74,4 8 5 63 %   143 6 %
Finn Arrow Black Gary 3,5 1,3 2,0 3,2 3,9 4,4 2,7 5,6 101,6 29 6 21 %   156 19 %
Finn Arrow Golden Partner 2,9 1,0 1,8 3,0 3,8 4,4 2,6 6,0 78,6 8 3 38 %   83 10 %
Finn Arrow Golden Quality 3,4 1,5 2,3 3,4 3,9 4,3 3,0 5,8 109,8 9 3 33 % 1 43 21 %
Finn Arrow Ritchey 4,1 1,7 2,3 3,9 4,0 4,2 3,1 5,6 149,1 9 0 0 %   154 6 %
Fribyn Tedmaross 3,4 1,2 2,0 3,4 4,0 4,2 2,9 5,7 119,3 10 2 20 %   265 4 %
Golden Mist Black Lombardi 3,4 1,5 2,1 2,9 3,9 4,3 2,7 5,5 89,6 11 5 45 %   46 24 %
Hawkeire's Spirit O'Barksdale *) 3,7 1,8 2,4 3,7 3,9 4,6 2,9 5,7 125,2 30 6 20 %   110 27 %
Holyrood Black Easy 3,5 1,1 1,9 2,8 3,7 4,0 2,6 5,8 62,9 12 6 50 %   258 5 %
Ingledene Dream Lover 3,6 1,4 2,2 3,3 4,0 4,5 2,8 5,9 125,5 22 1 5 %   109 20 %
Ingledene Powerplay *) 3,4 1,0 1,5 2,8 4,0 4,1 2,8 5,7 94,7 10 4 40 %   114 9 %
Kangasvuokon James Dean 3,4 1,5 2,1 3,6 4,0 4,4 2,8 5,8 121,6 8 0 0 %   16 50 %
Martini Ze Zlate Jalny 3,3 1,4 2,2 3,6 4,0 4,5 2,4 5,7 109,6 10 2 20 %   146 7 %
Napier's American Hero 3,1 1,9 2,7 3,7 3,9 4,1 2,6 4,9 82,3 8 5 63 % 1 101 8 %
Niittykasteen Diamond 3,5 1,6 2,2 3,5 3,9 3,9 2,6 5,2 76,3 10 5 50 %   517 2 %
Niittykasteen Sensaatio 3,7 1,3 1,9 3,2 3,9 4,3 2,8 5,6 103,3 37 10 27 % 1 324 11 %
Phalling Snow Of Phreelancer 3,7 1,7 2,5 3,6 3,9 4,4 2,9 5,4 116,1 14 3 21 %   45 31 %
Riverline Image 3,0 1,0 2,1 2,9 3,9 4,4 2,1 5,4 69,5 8 4 50 %   187 4 %
Roxier's Bluemax 3,7 1,9 2,4 3,5 4,1 4,2 2,7 5,5 124,8 14 2 14 %   74 19 %
Roxier's Bluexam 3,4 1,0 1,9 3,0 3,8 4,1 2,8 5,6 89,4 14 5 36 %   56 25 %
Roxier's Brilliant Boy 3,9 1,0 2,3 3,3 4,1 4,5 3,0 6,0 140,1 8 0 0 %   26 31 %
Ruffenuff Ouagadougou *) 3,3 2,0 2,5 3,4 4,0 4,9 2,8 6,0 111,6 10 4 40 %   24 42 %
Ruffenuff The Exceptional *) 3,3 1,4 2,2 3,5 3,9 4,2 2,7 5,7 104,9 15 6 40 %   52 29 %
Saruskan Amadeus *) 3,4 1,5 2,4 3,3 3,9 4,8 2,9 5,0 88,9 8 2 25 %   32 25 %
Sograte's Dalton 3,4 1,7 2,6 3,6 3,9 4,3 2,7 5,5 109,3 12 3 25 %   138 9 %
Steadlyn Speed Well 3,5 1,5 2,0 2,9 3,9 4,1 2,5 5,6 92,2 17 7 41 %   187 9 %
Sunsweet Black Spartacus 3,3 1,5 2,0 2,9 3,6 4,1 2,6 5,5 60,0 12 6 50 %   212 6 %
Sunsweet Blue is the Pop 3,7 2,5 2,7 3,8 3,8 4,3 2,3 5,2 94,2 13 5 38 %   185 7 %
Sunsweet Senior Service 3,9 1,4 2,6 3,9 3,9 4,5 2,7 5,8 129,5 15 2 13 %   117 13 %
Susetten Quuman 3,5 1,5 2,3 3,4 3,9 4,4 3,0 5,5 113,2 13 1 8 %   105 12 %
Twilight Moon Al Dent de Niro 3,8 1,6 2,5 3,5 4,0 4,4 2,9 5,7 134,7 10 2 20 %   36 28 %
Twilight Moon Fair Foxy 3,5 1,6 2,1 3,6 3,8 4,3 2,8 5,5 105,6 15 7 47 % 2 76 20 %
Twilight Moon Incomparab Immo *) 3,6 2,0 2,5 3,6 4,0 4,6 3,0 5,8 140,1 8 2 25 %   31 26 %
Vivian Amiraali 3,6 1,2 2,1 3,5 4,2 4,1 2,9 5,5 120,0 13 2 15 %   168 8 %
Zibellina's Moody's Mood 3,5 2,0 2,5 4,0 4,0 4,8 2,8 5,5 134,8 9 1 11 % 1 88 10 %
Zinnia's Bells Of Paris 3,5 1,8 2,1 3,3 3,9 4,3 2,5 5,3 90,8 8 4 50 %   187 4 %
Zinnia's Brazil Carneval *) 3,6 1,1 2,0 3,3 3,8 4,3 2,6 5,9 101,8 23 7 30 %   132 17 %
Zinnia's The Original *) 3,6 1,2 1,8 3,3 4,0 4,3 2,9 5,8 117,4 19 1 5 %   83 23 %
Kaikkien testattujen pk-collieiden keskiarvo 3,4 1,4 2,1 3,3 3,8 4,3 2,7 5,5 103,0 1728 537 31 % 28

Vertailun vuoksi: Bordercollieiden keskiarvo verrattuna pitkäkarvaisten collieiden keskiarvoon