Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

Kasvattien tulokset
ZINNIA'S (pk)

Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
ZINNIA'S ANGEL EYES n 23.9.2006 2 v 4 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 -2 +1 +3 +1 +3 ++ +130 1
ZINNIA'S ASCARI ECOSSE u 18.9.2005 3 v 1 kk B Söderholm M Malmisalo -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2 ++ +56 hyl
ZINNIA'S ASCARI ECOSSE u 17.6.2006 3 v 10 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
ZINNIA'S BELLE DE MINUIT n 17.9.2006 3 v 5 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 + +127 1
ZINNIA'S BETTY BOOP n 18.9.1993 6 v 6 kk P Halme T Nieminen -1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2a +82 1
ZINNIA'S BLUE ANGEL n 18.9.2005 3 v 3 kk B Söderholm M Malmisalo -1 +1 -1 -1 +1 +2 -2 +3 ++ +69 hyl
ZINNIA'S BLUE ANGEL n 17.5.2008 5 v 11 kk J Lankinen K Mäkinen -2 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +3 +++ +44 hyl
ZINNIA'S BLUE BERRYHILL u 31.8.2014 2 v 7 kk T Matsuoi R Maijanen -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +95 hyv
ZINNIA'S BLUE IS COLOUR u 21.8.2012 2 v 11 kk A Juppi A Hatunpää -1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +112 hyv
ZINNIA'S BLUE IS LOVE u 10.7.1994 5 v 3 kk L Yli-Suvanto S Björklund -1 +1 +1a -2 +1 +2 -2 +3 +61 hyl
ZINNIA'S BRAZIL CARNEVAL u 5.9.1999 4 v 11 kk A Riikonen J Tomminen -1 +1 -1 -1 +1 +2 -2 +3 - +69 hyl
ZINNIA'S BUDDY HOLLY u 13.8.1989 2 v 4 kk J Parkkinen J Ikävalko +2 +2 +2 +2 -1b +3 +3 +3 +133 hyl
ZINNIA'S CAPE VERDE u 17.9.2006 5 v 8 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
ZINNIA'S CAPRICE CLASSIC n 2.9.2006 3 v 11 kk J Piiroinen A Juppi -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 + +71 hyl
ZINNIA'S CAST AWAY u 23.9.2007 3 v 6 kk J Lankinen B Söderholm -1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +97 1
ZINNIA'S CAYMAN ISLANDS u 17.9.2006 5 v 8 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +108 1
ZINNIA'S DEEP BLUE SEA u 24.4.2004 4 v 6 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +146 1
ZINNIA'S DELFINO FEROCE u 10.6.2006 3 v 9 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 + +110 1
ZINNIA'S DI DUFF DREAM u 17.4.2010 4 v 2 kk B Söderholm R Lehmuspelto +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 - +125 hyl
ZINNIA'S DIAMOND LORD u 11.7.2015 6 v 1 kk L Kilpeläinen T Knuutinen -1 +1b -1 -2 +1b +2 +1 +2a - +68 hyl
ZINNIA'S DIAMONDS ARE FOREVER u 16.9.2012 3 v 3 kk T Matsuoi R Lehmuspelto +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +140 hyv
ZINNIA'S DON DESPERADO u 27.9.2009 3 v 7 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +125 1
ZINNIA'S DREAM DE LUXE n 16.4.2011 5 v 2 kk B Söderholm T Matsuoi -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +93 hyv
ZINNIA'S EMPRESS MAGIC n 29.5.2010 4 v 3 kk K Leikola I Puputti +1 +1 +3 +2 +1 +3 -2 +3 - +148 hyl
ZINNIA'S EXOTIC DREAM n 17.4.2010 4 v 1 kk B Söderholm R Lehmuspelto +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +172 hyv
ZINNIA'S EYE OF THE TIGER u 15.9.2012 2 v 4 kk T Matsuoi R Lehmuspelto +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 +++ +140 hyv
ZINNIA'S GISELLA BUENA n 17.4.2010 2 v 8 kk B Söderholm R Lehmuspelto +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 hyv
ZINNIA'S GLORIFICATION n 18.9.1999 6 v 7 kk P Halme T Nieminen -1 +1 -1 -3 +1 -2 +1 +3 ++ +13 hyl
ZINNIA'S GOLDEN BELLS u 19.5.2007 3 v K Leikola K Tarkka +1 +3 +3 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +144 1
ZINNIA'S GOLDEN EYES n 18.8.2001 3 v B Söderholm J Piiroinen +2 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 + +185 2
ZINNIA'S HANOI ROCKS u 22.5.2010 5 v 1 kk J Lankinen S Lempinen +2 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 +++ +174 hyv
ZINNIA'S HARLEY DAVIDSON u 17.4.2010 2 v 6 kk B Söderholm R Lehmuspelto -1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +99 hyv
ZINNIA'S HILLBILLY BLUES u 6.3.2010 2 v 5 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 hyv
ZINNIA'S ISLE DE NOIR u 17.4.2010 2 v 1 kk B Söderholm R Lehmuspelto +1 +1 +1 +2 +1 +3 +3 +3 +++ +186 hyv
ZINNIA'S KESÄYÖN UNELMA n 12.11.2000 5 v 6 kk M-L Ahola B Söderholm +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +172 2
ZINNIA'S KISSES N DREAMS n 30.8.2014 3 v T Matsuoi R Maijanen -1 +1 -1 -2 -1 +2 +1 +3 -- +13 hyl
ZINNIA'S LOVE IS BLUE n 28.9.2013 4 v T Matsuoi L Turunen -1 +1 +1 -3 +1 +2 +1 +3 ++ +75 hyv
ZINNIA'S LOVELIGHTS n 18.9.2005 5 v 10 kk B Söderholm M Malmisalo +2 +1 +1 +2 +1 +3 +3 +3 + +201 2
ZINNIA'S MAHOGNY HOT u 2.6.2012 3 v P Ojala-Laine S Lempinen 0 kesk
ZINNIA'S MARIA MAGDALENA n 31.8.2014 5 v 3 kk T Matsuoi R Maijanen -1 +1 -1 -3 +1 +2 +1 +3 ++ +73 hyl
ZINNIA'S MERITUULI u 6.9.1997 2 v 4 kk S Wahlroos K Helin +1 +1 +3 -2 +1 +2 -2 +3 + +93 1
ZINNIA'S MIAMI VICE u 14.8.2004 2 v 9 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
ZINNIA'S MIDNIGHT MOMENT n 15.9.2012 4 v 2 kk T Matsuoi R Lehmuspelto +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +140 hyv
ZINNIA'S MIDSUMMERSDREAM n 17.8.2013 5 v 1 kk P Ojala-Laine A Kiminki -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2a +++ +56 hyl
ZINNIA'S MONA LISA n 15.9.2012 5 v 5 kk T Matsuoi R Lehmuspelto -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +3 ++ +80 hyv
ZINNIA'S NORTHERN KING u 16.4.2011 2 v 2 kk B Söderholm T Matsuoi -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +95 hyv
ZINNIA'S ONLYONE u 21.4.1985 2 v 5 kk R Tuovinen H Laitamäki +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +3 +129 1
ZINNIA'S ORIGINAL BLUE u 16.4.2011 6 v 4 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +127 hyv
ZINNIA'S PANOZ ESPERANTE u 17.9.2006 4 v 1 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +95 1
ZINNIA'S PANTHERE NOIRE u 2.10.2004 3 v 6 kk J Kerkkä R Hynynen -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +95 1
ZINNIA'S POMPON PANACHE u 11.9.2004 3 v 5 kk B Söderholm M Malmisalo -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 - +95 hyl
ZINNIA'S POMPON PANACHE u 17.6.2006 5 v 2 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 - +95 hyl
ZINNIA'S REVOLUTION BLUE u 17.9.2006 2 v 6 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 + +93 1
ZINNIA'S SHINING STAR n 6.5.2000 2 v 4 kk S Wahlroos K Helin -1 +1 +1 -2 -2 +2 -3 +3 - -52 hyl
ZINNIA'S SHINING STAR n 12.9.2004 6 v 8 kk B Söderholm M Malmisalo -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +95 1
ZINNIA'S SILVER SHADOWS u 12.11.2000 2 v 10 kk M-L Ahola B Söderholm +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
ZINNIA'S SUNSET BOULEVARD n 17.8.2013 3 v 4 kk P Ojala-Laine A Kiminki -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +95 hyv
ZINNIA'S SWEET DANIELA n 17.4.1993 4 v 11 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +2 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +2b +184 2
ZINNIA'S THE ORIGINAL u 5.9.1999 3 v 4 kk A Riikonen J Tomminen -1 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +3 ++ +59 hyl
ZINNIA'S THE ORIGINAL u 18.8.2001 5 v 4 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 + +101 1
ZINNIA'S THE TOMB RIDER u 23.9.2007 3 v 6 kk J Lankinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +155 2
ZINNIA'S TOUCH OF KISS n 1.10.1994 1 v 8 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -2 +1 -1b -2 +1 +2 -2 +3 +44 hyl
ZINNIA'S TRESOR NOCTURNE u 18.9.2005 2 v 5 kk B Söderholm M Malmisalo +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +170 2
ZINNIA'S URBAN COWBOY u 10.9.2000 3 v 5 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +3 +2 -1 +3 -2 +2 - +33 hyl
ZINNIA'S VIVA SENSATION n 10.6.2000 6 v 11 kk T Nieminen L Tammilehto-Tarkka -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
ZINNIA'S WITH LOVE n 12.11.2000 3 v 8 kk M-L Ahola B Söderholm -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +95 1
ZINNIA'S YÖN KASTEHELMI n 5.9.1998 3 v 4 kk L Kilpeläinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 + +101 1
Tunnusluvut / Kasvattaja / ZINNIA'S (pk)
Testattu:67 (yht. 467, 14.3%)Kesk:13.54.12.13.03.93.32.84.94.1107.130.3%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%