Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

FAIRLINES LAST MINUTE (lk)

Jälkeläiset - 2. polven jälkeläiset - Ei testattuja sisaruksia - Ei kasvattajatuloksia

Koiran oma tulos:
Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
FAIRLINES LAST MINUTE u 3.10.1992 2 v 11 kk J Ikävalko H Pitkänen +2 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 +172 2

Vanhempia (ADVANCE JUMPING JACK FLASH - TANLIY'S PROUD-MARY) ei ole luonnetestattu

2. polven jälkeläistulokset (87)
Nimi JälkeläinenSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
SANDCASTLE'S HAPPY WITHHILMA BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 27.10.1996 3 v 5 kk T Nieminen H Mäki +1 +3 +2 +2 +1 +2 +3 +2 - +159 hyl
SANDCASTLE'S HAPPY WITHHILMA BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 19.6.1999 6 v 1 kk P Orava L Tammilehto-Tarkka +1 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 + +189 2
SANDCASTLE'S HEARTS BYE BYE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 1.9.1996 3 v 3 kk R Tuovinen P Orava +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 + +155 2
SANDCASTLE'S HOCCUS POCCUS BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 28.9.1997 4 v 4 kk J Lankinen S Lempinen -1 +1 +1 +3 +1 +2 +1 +2 + +120 1
SANDCASTLE'S SISTER-SANELMA BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 11.6.1995 2 v B Söderholm M-L Ahola +1 +1 +1a +2 +1 +3 +1 +2b +155 2
SANDCASTLE'S SISTER-SELMA BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 10.9.1995 2 v 3 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 +1a +2 -1a +3 -2 +2b +31 hyl
SANDCASTLE'S SISTER-SHEENA BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 22.5.1999 6 v P Orava H Mäki -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
BISANJA'S DICK TRACY BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 5.10.1996 3 v M-L Ahola J Snellman -1 +1 +2 -2 +1 +3 -2 +3 + +77 1
KANGASVUOKON COLOUR PRINT BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 10.10.1998 4 v 7 kk Ri Tuovinen H Laitamäki +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
KANGASVUOKON FLOWER SHOW BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 11.9.1999 5 v 6 kk R Tuovinen A Juppi -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +95 1
KANGASVUOKON GOLD STANDARD BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 10.5.1997 3 v 2 kk S Wahlroos K Helin +1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 + +101 1
KANGASVUOKON JELLY SWEET BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 25.8.1996 2 v 6 kk H Mäki T Nieminen -2 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +2 - +29 hyl
KANGASVUOKON JELLY SWEET BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 12.9.1999 5 v 6 kk A Juppi R Tuovinen -1 +1 -1 +2 +1 +3 -2 +2 + +99 1
KANGASVUOKON PRESS STOP BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 19.10.1997 3 v 8 kk K Helin J Tomminen -1 +1 -1 -1 +1 +3 +1 +3 + +108 1
KANGASVUOKON VICTORIAWINTERS BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 14.10.2000 6 v 7 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +129 1
SUNSWEET GIFT OF LOVE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 9.9.2000 6 v 6 kk S Wahlroos K Helin -1 +1 -1 -3 +1 -2 -2 +2 + -26 hyl
SUNSWEET SIERRA MADRE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 21.7.1996 2 v 5 kk T Nieminen P Orava -1 +3 +1 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +142 1
CALIBRA'S BAD BODYGUARD BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 13.5.2000 6 v J Lankinen J Piiroinen -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +78 1
CALIBRA'S BLACK AS MILES BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 12.10.1996 2 v 5 kk T Loven H Suortti +1 +1 +3 +2 +1 -1 -2 +3 ++ +88 1
CALIBRA'S BLACK BOGIEMAN BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 10.10.1998 4 v 5 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
CALIBRA'S BLAME MY LIFE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 10.10.1998 4 v 5 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
MINEFIELD AL CAPONE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 7.9.1997 3 v 3 kk S Lempinen J Lankinen -1 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +3 ++ +59 hyl
MINEFIELD ARES BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 18.8.1996 2 v 3 kk J Lankinen P Halme -1 +1 -1 -1 +1 +2 -2 +3 + +69 hyl
MINEFIELD ARES BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 17.5.1997 3 v B Söderholm J Piiroinen 0 kesk
TIMONAN EVE EVONNE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 19.10.1997 3 v 4 kk K Helin J Tomminen -1 +1 -1 -1 +1 +2 -2 +2 + +54 hyl
TIMONAN EVE EVONNE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 4.6.2000 5 v 11 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 + +80 1
SANDCASTLE'S CRASH BOOM BANG BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 31.5.1997 2 v 9 kk S Wahlroos J Kerkkä +1 +1 +3 +3 +1 +2 -2 +2 + +128 1
SANDCASTLE'S MUSTANG SALLY BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 19.6.1999 4 v 9 kk P Orava L Tammilehto-Tarkka -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +116 1
SANDCASTLE'S OKLAHOMA OBELIX BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 19.6.1999 4 v 9 kk P Orava L Tammilehto-Tarkka +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 + +157 2
RAYNOOR SO WHAT BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 19.6.1999 4 v 8 kk P Orava L Tammilehto-Tarkka -2 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 ++ +56 hyl
CHUBBY'S EPPU NORMAALI SUNSWEET FORTUNE COOKIE u 19.10.1997 2 v 8 kk K Helin J Tomminen -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 + +83 1
JASJAN'KA FIRST LOOK SUNSWEET SMOKE SIGNALS u 10.5.1998 2 v 9 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 + +140 1
SANDCASTLE'S BIRTHDAY SUIT BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 24.10.1998 3 v 2 kk P Halme T Nieminen +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +172 2
SANDCASTLE'S HOWMANY SISTERS BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 1.11.1997 2 v 2 kk P Orava P Halme +1 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +3 + +189 2
SANDCASTLE'S SKINNYDIPPING BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 24.10.1998 3 v 2 kk P Halme T Nieminen -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
SECRET AFFAIR'S CAN'T LET GO GREENGROVE ON STEP UP n 8.5.1999 3 v 5 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 + +170 2
SECRET AFFAIR'S CARELES WHISPER GREENGROVE ON STEP UP u 13.9.1998 2 v 9 kk B Söderholm M-L Ahola +1 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +3 + +184 2
SECRET AFFAIR'S CASUAL TRAVELER GREENGROVE ON STEP UP u 31.8.2002 6 v 9 kk R Lehmuspelto L Ojala +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +112 1
SECRET AFFAIR'S COOL COOL WOMAN GREENGROVE ON STEP UP n 14.8.1999 3 v 8 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 +3 +1 +3 +1 +3 + +150 2
SECRET AFFAIR'S COVER ME GREENGROVE ON STEP UP u 10.5.1998 2 v 5 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +++ +170 2
BELL PEPPER'S CENOTAPH GREENGROVE VENICE SHOWGIRL u 5.5.2001 4 v 10 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +3 + +101 1
BELL PEPPER'S CHANSONNETTE GREENGROVE VENICE SHOWGIRL n 1.4.2000 3 v 9 kk P Halme P Orava +1 +3 +3 +2 +1 +1 +1 +3 + +144 1
BAUBON'S BLACK JOLLY KARENCLAN'S FLORENCE n 8.5.1999 2 v 6 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 + +155 2
BAUBON'S JAMES BOND KARENCLAN'S FLORENCE u 14.10.2000 3 v 11 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +3 + +152 2
SANDCASTLE'S NAKED GUN SUNSWEET SAN FRANSISCO u 5.8.2000 3 v 6 kk M Malmisalo A Juppi -1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +3 + +101 1
SANDCASTLE'S NAKED TRUTH SUNSWEET SAN FRANSISCO n 11.6.2000 3 v 4 kk T Nieminen L Tammilehto-Tarkka +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2 + +112 1
SANDCASTLE'S OH' LA LA SUNSWEET SAN FRANSISCO n 4.11.2000 3 v 9 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 +3 +1 +2 +1 +3 + +165 2
SANDCASTLE'S QUEEN CERIENNA SUNSWEET SAN FRANSISCO n 14.8.1999 2 v 6 kk P Orava H Mäki -2 +1 -1 -2 +1 +2 +1 -1 + +8 hyl
SANDCASTLE'S QUEEN CERIENNA SUNSWEET SAN FRANSISCO n 7.4.2001 4 v 2 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2 + +56 hyl
CALIBRA'S AIN'T A LOSER BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 22.5.1999 2 v 4 kk P Orava H Mäki -1 +1 -1 +2 +1 +3 +1 +2 - +123 1
CALIBRA'S AIN'T A LOSER BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 8.9.2001 4 v 7 kk Ri Tuovinen H Laitamäki -1 +3 +3 +2 +1 +2 -2 +2 ++ +90 1
CALIBRA'S AIN'T SHE SAINT BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 10.6.2000 3 v 4 kk T Nieminen L Tammilehto-Tarkka -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +78 1
CALIBRA'S AS GOOD AS GOLD BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 8.9.2001 4 v 7 kk Ri Tuovinen H Laitamäki +1 +1 +3 -1 +2 +2 +1 +3 + +162 2
CALIBRA'S AS YOU LIKE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 13.10.1999 2 v 8 kk P Halme P Orava -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +95 1
GOLDBODY'S I HAVE A DREAM BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 8.5.1999 2 v 3 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +3 +2 +1 +1 +1 +3 ++ +142 1
GOLDBODY'S I WANT IT ALL BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 8.5.1999 2 v 3 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +3 +2 +1 +3 -2 +3 ++ +148 1
SECRET AFFAIR'S GONNA BE STAR GREENGROVE ON STEP UP u 14.10.2000 2 v 6 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
TANNING KAPPA GIRL TANNING EPSOM n 10.11.2001 3 v 3 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 +3 +2 +1 +1 +1 +3 + +112 1
KANGASVUOKON KISS THE GIRLS BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 12.9.2004 6 v Ri Tuovinen J Piiroinen +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
KANGASVUOKON PUTUPTHEPOW-WOW BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 16.9.2000 2 v J Piiroinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +172 2
KANGASVUOKON SHOWMAN I AM BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 12.9.2004 6 v Ri Tuovinen J Piiroinen +2 +3 +3 -1 +1 +1 +1 +3 + +129 1
VESIMIEHEN LA KANGASVUOKKO VESIMIEHEN CAPITALCONTROL n 21.9.2002 3 v 6 kk J Piiroinen Ri Tuovinen +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
BELL PEPPER'S DATABANK GREENGROVE VENICE SHOWGIRL n 10.8.2002 3 v 3 kk K Tarkka H Mäki -1 +1 +1 -2 +1 +2 -2 +3 + +61 hyl
BELL PEPPER'S DATABANK GREENGROVE VENICE SHOWGIRL n 18.9.2005 6 v 4 kk B Söderholm M Malmisalo +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
BELL PEPPER'S DATAPEN GREENGROVE VENICE SHOWGIRL u 28.10.2001 2 v 6 kk P Halme P Orava +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 + +127 1
SANDCASTLE'S OLIWER HARDY BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 3.6.2001 2 v 1 kk T Eerola H Laitamäki -1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +3 ++ +101 1
SANDCASTLE'S OLIWER PANIS BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 31.8.2002 3 v 3 kk K Tarkka S Kiiveri -1 +1 +3 -1 -1 +1 +1 +3 - +12 hyl
SANDCASTLE'S OLIWER STONE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 31.8.2002 3 v 3 kk K Tarkka S Kiiveri -1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +142 1
SANDCASTLE'S OLIWIA SWING BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 20.4.2002 2 v 11 kk H Mäki P Orava +1 +3 +1 -1 +1 +3 +1 +2 +++ +127 1
TIMONAN JAMAICA JADE TANNING EPSOM n 16.9.2001 2 v 4 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +2 ++ +101 1
TIMONAN JAROMIR JAGR TANNING EPSOM u 5.10.2002 3 v 4 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 + +155 2
BAUBON'S TIGER LILY BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 28.9.2002 2 v 6 kk H Mäki P Orava +1 +3 +3 -1 +1 +3 +1 +2 + +129 1
BAUBON'S TIKTAK BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 31.8.2002 2 v 5 kk K Tarkka S Kiiveri -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 + +83 1
RAYNOOR TAKE THAT BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 31.8.2003 3 v 3 kk L Kilpeläinen R Lehmuspelto -1 +1 +1 +2 -1 +2 -2 +2 - +16 hyl
RAYNOOR THAT'S IT BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 28.8.2004 4 v 2 kk B Söderholm C Koskinen -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +78 1
RAYNOOR TINY THING BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 14.9.2003 3 v 3 kk J Kerkkä J Piiroinen -1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +2 + +84 1
SANDCASTLE'S KING CREOLE SUNSWEET SAN FRANSISCO u 28.8.2004 4 v 2 kk H Mäki K Tarkka -1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2 ++ +112 1
SANDCASTLE'S LENINGRADCOWBOY SUNSWEET SAN FRANSISCO u 31.8.2003 3 v 2 kk K Tarkka S Kiiveri -1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +127 1
SANDCASTLE'S MEMPHIS KING SUNSWEET SAN FRANSISCO u 2.11.2003 3 v 4 kk P Halme P Orava +1 +3 +1 +2 +1 +3 +1 +2 + +157 2
SANDCASTLE'S STERLING JAYNE SUNSWEET SAN FRANSISCO n 31.8.2003 3 v 2 kk K Tarkka S Kiiveri -1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 -1 ++ +67 hyl
SANDCASTLE'S STRIPTEASER SUNSWEET SAN FRANSISCO n 31.8.2002 2 v 2 kk K Tarkka S Kiiveri -2 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 + +68 hyl
SANDCASTLE'S STRIPTEASER SUNSWEET SAN FRANSISCO n 14.4.2007 6 v 10 kk S Lempinen C Koskinen -2 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +68 hyl
SANDCASTLE'S SUNDANCE KID SUNSWEET SAN FRANSISCO u 7.9.2003 3 v 3 kk L Ojala J Kerkkä -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 + +71 hyl
BELL PEPPER'S ENABLE ENTER GREENGROVE VENICE SHOWGIRL n 12.10.2003 2 v H Laitamäki Ri Tuovinen -1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +3 + +101 1
SANDCASTLE'S PEPPERMINTPATTY BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 20.5.2006 4 v 3 kk P Orava P Halme +1 +1 +3 -1 -1 +3 +1 +3 - +72 hyl
SANDCASTLE'S TREASURE BOX BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER u 24.9.2005 3 v 8 kk P Orava P Halme +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 + +157 2
ONEWAY'S PRALINE BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER n 27.5.2007 4 v 11 kk M Malmisalo A Juppi +1 +1 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +++ +190 2
Tunnusluvut / 2. polven jälkeläistulokset / FAIRLINES LAST MINUTE
Testattu:87 (yht. 227, 38.3%)Kesk:13.44.22.23.54.03.52.84.74.4111.420.9%
Tunnusluvut / Rotu / lk
Testattu:1285Kesk:193.54.12.33.53.83.62.84.64.4115.020.7%

Jälkeläistulokset (13)
Nimi EmäSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
BAUBON'S NICE NANCY BAUBON'S JOLLY JUMPER n 12.4.1997 6 v 2 kk P Orava P Halme +2 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 + +237 2
BAUBON'S OKLAHOMA OLIWER GOLDBODY'S AMAZING AMAZON u 22.8.1993 2 v 2 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 +3 +2 +1 +3 -2 +3 +118 1
TANNING EFEKTI BAUBON'S PROUD-PAMELA u 17.9.1994 1 v 9 kk R Hynynen P Orava -1 +1 +1a +2 +1 +2 -2 +3 +101 1
SUNSWEET LORD NELSSON DALIMATTAS FUTURE FLORA u 16.9.1995 2 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a -1 +1 +3 -2 +2a +101 1
SUNSWEET SAN FRANSISCO DALIMATTAS FUTURE FLORA u 18.9.1999 6 v 4 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +97 1
SUNSWEET SMOKE SIGNALS DALIMATTAS FUTURE FLORA u 10.5.1998 5 v J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +3 +3 +3 + +186 2
GOLDBODY'S LAST FEVER BAUBON'S SISTER-SELINA u 27.9.1997 3 v 11 kk T Loven J Piiroinen -1 +1 +3 -1 +1 +2 -2 +3 + +73 hyl
GOLDBODY'S LAST FEVER BAUBON'S SISTER-SELINA u 9.5.1999 5 v 7 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 -1 +1 +3 +1 +2 + +129 1
GREENGROVE BEST OF ALL GREENGROVE BLUEFASHIONETTE u 10.5.1998 4 v 3 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +116 1
GREENGROVE HAPPYWITH HONDA GREENGROVE BLUEFASHIONETTE u 30.5.1998 4 v 4 kk S Wahlroos J Kerkkä -1 +1 +3 +2 +1 +3 -2 +2 + +103 1
GREENGROVE ON STEP UP GREENGROVE BLUEFASHIONETTE n 21.7.1996 2 v 6 kk T Nieminen P Orava -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 + +93 1
GREENGROVE VENICE SHOWGIRL GREENGROVE BLUEFASHIONETTE n 14.10.2000 6 v 8 kk J Kerkkä L Kilpeläinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 + +127 1
KARENCLAN'S FLORENCE KARENCLAN'S X-ELENT MARYLEE n 14.10.2000 5 v 5 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +2 + +125 1
Tunnusluvut / Jälkeläistulokset / FAIRLINES LAST MINUTE
Testattu:13 (yht. 59, 22%)Kesk:03.54.12.53.54.13.62.74.84.9123.57.7%
Tunnusluvut / Rotu / lk
Testattu:1285Kesk:193.54.12.33.53.83.62.84.64.4115.020.7%