Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

BRILYN TOUCH OF BLACK (pk)

Jälkeläiset - 2. polven jälkeläiset - Ei testattuja sisaruksia - Ei kasvattajatuloksia

Koiraa ei ole luonnetestattu

Vanhempia (LYNAIRE TOUCH OF FROST - BRILYN TOUCH OF CLASS) ei ole luonnetestattu

2. polven jälkeläistulokset (55)
Nimi JälkeläinenSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
BLACK SARA'S QUEEN OF NIGHT BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 16.4.2005 2 v 5 kk B Söderholm J Piiroinen 0 kesk
BLACK SARA'S QUEEN OF NIGHT BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 29.9.2007 4 v 11 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +1 -1 +1 +2 -2 +3 ++ +103 1
BLACK SARA'S QUESTION MARK BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND u 16.4.2005 2 v 5 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +3 +3 +2 +1 +3 -2 +3 ++ +120 1
CARNOUSTIE'S ALLFORPLEASURE BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 17.9.2005 2 v 10 kk P Halme P Orava -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 + +85 1
CARNOUSTIE'S SILVER FLOWER BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 17.9.2005 2 v 10 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +2 + +100 1
CARNOUSTIE'S TREASUREOFMINE BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND u 23.9.2006 3 v 10 kk P Halme P Orava -1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +82 1
HEIDELIND'S MISTY MELODY BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 24.9.2005 2 v 10 kk B Söderholm H Laitamäki +1 +3 +1 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +172 2
HEIDELIND'S MORE IS BETTER BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND u 16.4.2005 2 v 5 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +142 1
HEIDELIND'S NOTHING WILL CHANGE IT BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND u 16.4.2005 2 v 3 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +1 -1 +1 +1 +1 +3 ++ +112 1
HEIDELIND'S ONEWAY TO THE DREAM BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 20.9.2008 5 v 7 kk B Söderholm S Heikkilä +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +2a - +114 hyl
STEADWYN BLACK SOULS SINGER STEADWYN BLACK GLORY n 18.9.2005 2 v 1 kk B Söderholm M Malmisalo +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +140 1
HEIDELIND'S YOU WANNA ROCK BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 28.4.2012 6 v 11 kk L Yli-Suvanto S Hursti -1 +1 -1 -2 +1 -1b +1 +2a - +23 hyl
BLACK SARA'S WILD POCAHONTAS BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 10.11.2007 2 v 5 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +2a ++ +159 2
BLACK SARA'S WIND OF CHANCE BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND u 19.7.2008 3 v 1 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 +++ +101 1
BLACK SARA'S WONDEROFMOONRAY BREEZDON ONLY EDITION IN HEIDELIND n 29.3.2008 2 v 10 kk S Lempinen C Koskinen +2 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +2a +++ +209 2
JEROSE'S JUNIOR DAZZLER BERMARKS IMAGINE u 18.10.2008 3 v 3 kk J Piiroinen P Ojala-Laine -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 - +95 hyl
DROPLET'S LOVE ME TENDER VANITY X' TRAORDINARY ME n 27.10.2007 2 v 1 kk K Tarkka S Kiiveri -2 +1 -1 -2 -2 +1 -2 +2a - -91 hyl
SUVITUIKUN INEZA SANDCASTLE'S ONE MAN SHOW n 4.5.2013 6 v 1 kk I Puputti M Vuorisalo +1 +1 -1 -1 +1 +3 +1 +3 - +138 hyl
DROPLET'S OPEN FIRE DROPLET'S HOLD ME NOW u 22.9.2012 5 v 6 kk K Leikola M Vuorisalo -2 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +108 hyv
BLOMLANE'S SMILE WITH ME BLOMLANE'S TOUCH OF BEAUTY n 9.7.2011 4 v J Kerkkä W Virolainen -1 +1 +3 -1 -1 +2 +1 +2a -- +12 hyl
BLOMLANE'S SMILE WITH ME BLOMLANE'S TOUCH OF BEAUTY n 28.9.2013 6 v 3 kk T Matsuoi L Turunen +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2b ++ +157 hyv
CARNOUSTIE'S BALTIC FROST CARNOUSTIE'S TOUCH OF FROST n 5.9.2009 2 v 1 kk P Halme P Orava +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +174 2
BLACK LILLA'S WONDERFUL DREAM SANDCASTLE'S BELLE BELIEF n 16.10.2010 3 v 3 kk W Virolainen J Kerkkä -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2a ++ +56 hyl
BLACK LILLA'S WONDERFUL DREAM SANDCASTLE'S BELLE BELIEF n 16.6.2012 4 v 11 kk B Söderholm T Matsuoi -1 +1 -1 -3 +1 +2 +1 +3 +++ +73 hyl
MAGICMILLS JUST A DREAM VANITY X' TRAORDINARY ME n 14.5.2011 3 v 8 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +2a ++ +44 hyl
MAGICMILLS JUST A DREAM VANITY X' TRAORDINARY ME n 28.9.2013 6 v T Matsuoi L Turunen 0 kesk
MARCOL CHRISTMAS HOPE CARNOUSTIE'S TOUCH OF HEAVEN n 12.10.2013 5 v 9 kk K Leikola M Vuorisalo +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +170 hyv
REJEJS LADY BLUE CAT CARNOUSTIE'S TOUCH OF FROST n 28.8.2010 2 v 6 kk P Halme P Orava -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +85 hyv
BLUE SUEDE'S IMPRESSION BLUE SUEDE'S CRYSTAL STAR u 12.7.2014 6 v 1 kk L Kilpeläinen T Knuutinen -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2a - +56 hyl
BLACK SARA'S I'M HIAWATHA CARNOUSTIE'S TOUCH OF FROST u 14.5.2011 2 v 10 kk I Puputti M Vuorisalo -1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +2a +++ +125 hyv
DROPLET'S QUEST FOR GOLD DROPLET'S HOLD ME NOW n 22.5.2013 4 v 4 kk L Yli-Suvanto A Kiminki +1 +1 +3 +2 +1 +1 -2 +3 -- +118 hyl
TEMPRANILLO ACTING LIKE AURORA BLOMLANE'S PRIMA VERA n 8.10.2011 2 v 6 kk B Söderholm T Matsuoi 0 kesk
BLACK LILLA'S ALL WHAT I WANT SANDCASTLE'S BELLE BELIEF u 16.6.2012 2 v 10 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +127 hyv
DRIVERGOLD ELISE BLOSSOM CARNOUSTIE'S PLEASANT TOUCH n 3.9.2011 2 v P Halme P Orava +1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +2a +++ +100 hyv
STOORYBOOK'S MINERVA MCGONAGALL SANDCASTLE'S POP THEQUESTION n 16.6.2012 2 v 7 kk K Leikola S Heikkilä +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +172 hyv
STOORYBOOK'S SIRIUS BLACK SANDCASTLE'S POP THEQUESTION u 6.8.2014 4 v 9 kk T Matsuoi L Turunen +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +129 hyv
TINY TWILIGHT'S LIONKING WINDY FOREST'S MOONLIGHT MAGIC u 31.8.2014 4 v 7 kk T Matsuoi R Maijanen -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +83 hyv
BLOMLANE'S BEST FRIEND BLOMLANE'S STAND BE ME u 5.5.2012 2 v 1 kk L Haanpää R Lehmuspelto -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2a - +56 hyl
SANDCASTLE'S MOONSKYGUY CARNOUSTIE'S MOON GODDESS u 24.5.2015 4 v 11 kk M Möller M Vuorisalo +1a +1b +3 -1 +1a +2 +1 +3 ++ +127 hyv
KANGASVUOKON LA SUPERBA KANGASVUOKON DISNEY n 4.5.2014 3 v 10 kk K Leikola S Heilä -2 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +68 hyl
MARCOL FINAL FALLING STAR CARNOUSTIE'S TOUCH OF HEAVEN n 31.8.2014 4 v 1 kk M Vuorisalo I Puputti -2 +1 -1 -1 -1 +2 -2 +3 ++ -16 hyl
MARCOL FLASH OUT OF BLUE CARNOUSTIE'S TOUCH OF HEAVEN n 18.5.2013 2 v 9 kk K Leikola M Vuorisalo +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +174 hyv
ASTETTAPAREMPI BLOMLANE'S WALK OF LIFE n 6.6.2015 4 v 2 kk J Kerkkä L Kilpeläinen 0 kesk
BLOMLANE'S OSKAR DELA RENTA BLOMLANE'S LEAVE ME ALOUN u 7.6.2015 3 v 10 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -2 +1b -1 -1 +1b +2 -2 +2a ++ +39 hyl
ZIBELINE GOLD FANTAZIJA JUST A LADY FANTAZIJA u 3.5.2014 2 v 7 kk K Leikola S Heilä -2 +3 +1 +2 +1 +2 -2 +2b ++ +73 hyl
KANGASVUOKON BILLY THE KID KANGASVUOKON DISNEY u 3.8.2014 2 v 4 kk T Matsuoi L Turunen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +127 hyv
KANGASVUOKON LA PERLEÉ KANGASVUOKON DISNEY n 4.10.2015 3 v 6 kk K Leikola M Möller +1a +1b +3 +2b +2 +2 +1 +2a +++ +177 hyv
LUKA HOVIHAUKUN HOCUS POCUS u 25.10.2014 2 v 6 kk R Lehmuspelto R Hynynen +1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +123 hyv
WINDY FOREST'S BLACK MAGIC STORY WINDY FOREST'S MOONLIGHT MAGIC u 25.10.2014 2 v 2 kk R Lehmuspelto R Hynynen +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +170 hyv
WINDY FOREST'S BLACK MAXWELL WINDY FOREST'S MOONLIGHT MAGIC u 1.8.2015 3 v C Koskinen R Lehmuspelto +1a +1a +3 +2a +1b +3 +1 +2a +++ +157 hyv
WINDY FOREST'S BLUE MOON SHADOW WINDY FOREST'S MOONLIGHT MAGIC n 13.8.2016 4 v T Matsuoi R Maijanen 0 kesk
WINDY FOREST'S BLUE MOONLIGHT WINDY FOREST'S MOONLIGHT MAGIC n 25.10.2014 2 v 2 kk R Lehmuspelto R Hynynen +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2a +++ +140 hyv
WINDY FOREST'S BLUE MOONSHINE WINDY FOREST'S MOONLIGHT MAGIC n 26.10.2014 2 v 2 kk R Hynynen R Lehmuspelto +1 +1 -1 -1 +2 +2 +1 +3 +++ +158 hyv
HEIDELIND'S X-BOX MILLIONAIRE CARNOUSTIE'S TOUCH OF FROST n 17.6.2017 4 v 9 kk T Matsuoi L Turunen +1b +1b +1 -1 +1b +2 +1 +2a ++ +110 hyv
SKABONA ORIENTAL STYLE JUST A LADY FANTAZIJA u 11.8.2018 3 v 11 kk R Hynynen R Lehmuspelto -1 +1b +1 -1 +1a +2 +1 +2a - +80 hyl
Tunnusluvut / 2. polven jälkeläistulokset / BRILYN TOUCH OF BLACK
Testattu:55 (yht. 370, 14.9%)Kesk:53.44.12.13.13.93.42.84.63.9107.134%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%

Jälkeläistulokset (27)
Nimi EmäSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
STEADWYN BLUE BEACH STEADWYN DIAMONDSTO SABLE SHADE u 16.9.2006 5 v 1 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -2 +1 +1 -3 +1 +2 +1 +2 ++ +45 hyl
VANITY X' TRAORDINARY ME VANITY VISIONS FROM MY FANTASY n 1.11.2008 6 v 8 kk P Halme P Orava +1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +113 1
DROPLET'S HIGHCLASS TOUCH FALLOW-FIELD'S THE GOLDMIND u 23.9.2006 3 v 7 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
DROPLET'S HOLD ME NOW FALLOW-FIELD'S THE GOLDMIND n 23.9.2006 3 v 7 kk P Halme P Orava +1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +153 2
SANDCASTLE'S BELLE BELIEF SANDCASTLE'S DAME EDNA n 13.10.2007 3 v 7 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +2a ++ +68 hyl
SANDCASTLE'S BELLEOFTHEBALL SANDCASTLE'S DAME EDNA n 14.5.2006 2 v 2 kk L Ojala R Lehmuspelto +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2 + +140 1
SANDCASTLE'S POP THEQUESTION SANDCASTLE'S DAME EDNA u 1.4.2006 2 v Ri Tuovinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +125 1
BLOMLANE'S PRIMA VERA NOORA n 14.4.2007 3 v 1 kk L Haanpää K Mäkinen +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +3 +++ +108 1
BLOMLANE'S TOUCH OF BEAUTY NOORA n 7.10.2006 2 v 6 kk I Puputti P Halme +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +157 2
LOGRAN STOLEN KISSES FORSOOTH MY EXOTIC COOKIE u 9.5.2009 4 v 10 kk J Kerkkä R Hynynen -1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +97 1
LOGRAN TOUCH OF KISSES FORSOOTH MY EXOTIC COOKIE n 16.9.2006 2 v 2 kk P Halme P Orava -2 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +2 + +29 hyl
CARNOUSTIE'S PLEASANT TOUCH HEIDELIND'S PLEASANT AS A ZEPHYR n 16.8.2008 4 v P Halme P Orava -1 +1 -1 -2 +1 +3 +1 +2a +++ +83 1
BLUE SUEDE'S CHARMING CHAP ZINNIA'S PORTE-BONHEUR u 8.6.2008 3 v 8 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2b +++ +56 hyl
XTREMELY BLUE CARNOUSTIE FROM FANTA ENGLISH EXTASY FANTAZIJA u 8.9.2007 2 v 10 kk P Halme P Orava -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +85 1
BLOMLANE'S STEP BY STEP BLOMLANE'S BEST OF ALL u 9.6.2007 2 v 6 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 +1 -2 -1 +2 -2 +2b - -24 hyl
BLOMLANE'S SUNSHINE GIRL BLOMLANE'S BEST OF ALL n 19.5.2007 2 v 5 kk K Leikola K Tarkka -2 +1 -1 +2 -1 +3 -2 +2b ++ +14 hyl
CARNOUSTIE'S BLUE GODDESS HEIDELIND'S PLEASANT AS A ZEPHYR n 28.8.2010 4 v 7 kk P Halme P Orava -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +93 hyv
CARNOUSTIE'S MOON GODDESS HEIDELIND'S PLEASANT AS A ZEPHYR n 29.10.2011 5 v 9 kk J Lankinen C Koskinen -1 +1 +3 -2 +1 +2 -2 +2a -- +48 hyl
CARNOUSTIE'S STARLIGHT DREAM HEIDELIND'S PLEASANT AS A ZEPHYR n 16.8.2008 2 v 7 kk P Halme P Orava -1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +140 1
HOVIHAUKUN HOPE OF TOUCH MISTY ISLAND ALESSANDRIA n 30.10.2010 4 v 7 kk I Puputti R Hynynen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +174 hyv
HOVIHAUKUN HOT SPICE MISTY ISLAND ALESSANDRIA u 30.10.2010 4 v 7 kk I Puputti R Hynynen +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 +++ +155 hyv
UNICOMETA'N HERE'N'THERE UNICOMETA'N CORASONCITO u 18.4.2009 3 v I Puputti K Leikola -1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +2b +++ +84 1
UNICOMETA'N HONEYDEW UNICOMETA'N CORASONCITO u 15.9.2012 6 v 5 kk T Matsuoi R Lehmuspelto +1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +115 hyv
WINDY FOREST'S MOONLIGHT MAGIC KAROWI'S MAGIC WIND n 11.8.2009 3 v 3 kk T Matsuoi A Juppi +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +170 2
WINDY FOREST'S MOONMAN KAROWI'S MAGIC WIND u 18.8.2012 6 v 3 kk B Söderholm R Lehmuspelto +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +125 hyv
KANGASVUOKON DISNEY KANGASVUOKON VENETZIA n 18.10.2008 2 v 2 kk P Halme P Orava -1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2a +++ +112 1
MARKHILL'S ALL RIGHT NOW MARKHILL'S THREE WISHES u 16.4.2011 2 v 11 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +129 hyv
Tunnusluvut / Jälkeläistulokset / BRILYN TOUCH OF BLACK
Testattu:27 (yht. 165, 16.4%)Kesk:03.44.12.03.03.93.32.84.64.4100.725.9%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%