Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

ANTOC LORD OF THE DANCE (pk)

Jälkeläiset - 2. polven jälkeläiset - Ei testattuja sisaruksia - Ei kasvattajatuloksia

Koiraa ei ole luonnetestattu

Vanhempia (ANTOC FACE THE MUSIC (EXP TO AUST) - ANTOC SATINSTITCH) ei ole luonnetestattu

2. polven jälkeläistulokset (56)
Nimi JälkeläinenSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
MY BEA'S FLAME OF LOVE SUNSWEET BLACK SPARTACUS u 17.11.1990 2 v 8 kk R Tuovinen B Söderholm +1 +3 +3 -1 +1 +3 +1 +2b +129 1
TANNING ACTIVE BOWLER FINN ARROW DARK DINAH u 21.4.1990 1 v 11 kk T Nieminen P Halme +2 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +190 2
TANNING ALVA EDISON FINN ARROW DARK DINAH u 29.4.1990 2 v T Nieminen P Halme +1 +1 +3 -1 +1 +2 +3 +3 +143 1
TANNING AMAZING GRACE FINN ARROW DARK DINAH n 10.9.1995 7 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a +2 +1 +2 -2 +2b +116 1
FINN ARROW BLACK GARY FINN ARROW GOLDEN DELCIA u 21.7.1991 3 v 2 kk R Tuovinen T Saariokari -1 +1 +1a -1 +1 +3 -2 +2b +71 hyl
FINN ARROW GOLDEN GINA FINN ARROW GOLDEN DELCIA n 30.9.1995 7 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +2 +1 +1a +2 +1 +3 +3 +2b +186 2
GREENGROVE BLUE FANTASY SUNSWEET BLACK SPARTACUS n 3.10.1992 4 v 1 kk J Ikävalko H Pitkänen -1 +3 +1a -1 +1 +2 -2 +3 +73 hyl
GREENGROVE BLUE FANTASY SUNSWEET BLACK SPARTACUS n 2.10.1994 6 v 1 kk J Kerkkä J Ikävalko -2 +3 -1b -2 +1 +2 -3 +2b +23 hyl
SOUTHWOOD'S ANGELA FINN ARROW GOLDEN DREAM n 18.4.1992 3 v 5 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +1a +3 +1 +3 -2 +2b +143 1
SUSETTEN CAESAR SUSETTEN ALMONDGIRL u 21.8.1993 4 v 8 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +1a +2 +1 +2 +1 +2b +142 1
FINN ARROW BLACK JESSICA FINN ARROW GOLDEN DELCIA n 30.9.1995 5 v 11 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a +2 +1 +1 -2 +2a +101 1
JAPILINE ANET SUNSWEET SAUCY RED TIGER n 15.6.1991 1 v 6 kk T Saariokari B Söderholm -1 +1 -1b -1 +1 +2 -3 +1a +31 hyl
ZIBELLINA'S BEAT IN MIND SUNSWEET BLACK SPARTACUS n 10.10.1992 2 v 7 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b -1 -1a -1b +1 +2b -7 hyl
KARION BLACK SYMPHONY NIITTYKASTEEN REBEKKA u 21.8.1993 3 v 3 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 -1b +2 +1 +3 -2 +2b +99 1
KARION MISTER X KARION MUSICAMOUR u 21.8.1993 3 v 3 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +174 2
SUSETTEN HENRIETTA SUSETTEN ALMONDGIRL n 10.10.1992 2 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +174 2
FINN ARROW BLACK LUKEO FINN ARROW GOLDEN DELCIA u 16.10.1994 4 v 1 kk H Suortti B Söderholm +1 +3 +3 +1 +1 -1c +1 +2b +89 1
SNOWPAW MATILDA ZINNIA'S SWEET DANIELA n 17.4.1993 2 v 6 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2b +112 1
FOREST STAR'S FAST TO THE TOP SUNSWEET SAUCY RED TIGER n 2.7.1994 3 v 8 kk T Loven L Yli-Suvanto -2 +1 -1b -2 +1 +3 -2 +2b +44 hyl
KARION RED SIRIUS KARION MUSICAMOUR n 1.10.1994 3 v 6 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +172 2
FALLOW-FIELD'S NIGHTFALL BLUES SUNSWEET BLACK SPARTACUS n 24.4.1993 2 v T Nieminen J Tomminen -1 +1 +1a -1 -3b +2 +1 +2b -60 hyl
BUBBLEBLUE SUNSWEET BLACK SPARTACUS n 16.4.1994 2 v 11 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 +1a +2 +1 -1d +1 +3 +80 1
TANNING DALEY THOMPSON FINN ARROW DARK DINAH u 18.9.1993 2 v 3 kk R Hynynen J Kerkkä +1 +1 +1a +2 +1 +2 +1 +3 +155 2
TRAFUIL PIN UP GIRL NIITTYKASTEEN RUBIINI n 22.10.1994 3 v 1 kk R Tuovinen J Piiroinen +1 +1 -1b -1 +1 +2 +1 +2a +108 1
THOMDY DOM'S GREASELIGHTNING JENNIFER u 21.8.1993 1 v 6 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -2 +2 +3 +2 +1 -1c -2 +3 +44 hyl
SHERARDIA'S FRAXINUS FINN ARROW GOLDEN DUKE n 4.10.1997 5 v 7 kk Ri Tuovinen H Laitamäki +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 + +159 2
FINN ARROW BLACK MILLIE FINN ARROW GOLDEN DELCIA n 30.9.1995 3 v 7 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 -1b -1 +1 +3 +1 +3 +108 1
FINN ARROW GOLDEN MEMORY FINN ARROW GOLDEN DELCIA n 9.10.1993 1 v 7 kk B Söderholm T Eerola +1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2b +167 2
FINN ARROW GOLDEN MISTER FINN ARROW GOLDEN DELCIA u 30.9.1995 3 v 7 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a +2 +1 +2 -2 +3 +131 1
LÄHDENOTKON JASSU LIFE SPRING'S RAINBOW u 4.9.1994 1 v 11 kk P Halme J Kerkkä -2 +1 -1b -2 -1b +2 -2 +3 -26 hyl
WITCHMOOR'S SPECK OF CLOUD MER-LAS CHINA DOLL n 18.9.1999 6 v 9 kk L Kilpeläinen J Kerkkä +1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 - +113 hyl
TANNING FAMOUS FILHO FINN ARROW GOLDEN DUKE u 11.5.1996 3 v 3 kk L Kilpeläinen H Laitamäki -1 +1 +1 +2 +2 +2 -2 +3 + +136 1
SILIMEN ILLI-INTOMIELI SILIMEN BRUNET BRENDA u 26.4.1997 3 v 10 kk R Hynynen L Ojala +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
KARION BLUE COP KARION MIDNIGHTMUSIC u 18.4.1999 5 v 7 kk H Pitkänen J Tomminen -2 +1 +1 +2 +1 -2 -2 +3 ++ +26 hyl
KARION YOURS SINCERELY KARION MIDNIGHTMUSIC n 16.5.1998 4 v 8 kk S Wahlroos K Helin -2 +1 -1 -3 -1 -2 -2 +2 + -111 hyl
ROWAN-ALLEY'S LEONARDO SUNSWEET BLACK SPARTACUS u 14.10.2000 6 v 10 kk H Mäki P Orava +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +127 1
ROWAN-ALLEY'S LEONARDO LIFE SPRING'S HAPPY HUMORIST u 14.10.2000 6 v 10 kk H Mäki P Orava +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +127 1
GOLDEN ROSE KNIGHT RIDER GOLDEN ROSE YACARANDA u 11.3.2000 5 v 10 kk P Orava H Laitamäki +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
KULTATAAPERON BABY SAMETTITASSUN ALTHEA n 17.10.1999 5 v 1 kk P Halme P Orava +1 +1 +3 +2 -1 +2 +1 +3 - +87 hyl
KULTATAAPERON DIMITRI SAMETTITASSUN ALTHEA u 25.10.1997 3 v 1 kk P Halme T Nieminen -1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 + +83 1
WITCHMOOR'S MUSSEL MER-LAS CHINA DOLL n 15.5.1999 4 v L Kilpeläinen H Laitamäki -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
WITCHMOOR'S THUNDERCLOUD MER-LAS CHINA DOLL u 15.8.1998 3 v 3 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +3 +1 -1 +1 +3 +1 +3 + +112 1
TWILIGHT MOON COTTON KID SUNSWEET BLACK SPARTACUS u 21.4.2002 6 v 11 kk P Halme K Tarkka -2 +1 +1 -1 -1 +2 -3 +3 -- -22 hyl
PINKY FINN ARROW GOLDEN DUFFY u 5.6.1999 3 v 11 kk J Lankinen S Lempinen -1 +1 +3 -1 -1 +2 -2 +2 - -12 hyl
ROWAN-ALLEY'S CAPTAIN BLACK SUNSWEET BLACK SPARTACUS u 10.11.2001 5 v 6 kk J Lankinen S Lempinen -1 +1 +1 -2 +1 +2 -2 +2 + +46 hyl
ROWAN-ALLEY'S TINY CATASTROPH SUNSWEET BLACK SPARTACUS u 24.10.1998 2 v 5 kk J Lankinen S Lempinen -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2 + +78 1
RIKI ANGELICAHUSTON u 24.10.1998 2 v 3 kk J Lankinen S Lempinen -1 +1 +1 -1 -1 +2 -3 +3 + -7 hyl
ROWAN-ALLEY'S DADDY'S DOLLY LIFE SPRING'S HAPPY HUMORIST n 13.10.2001 4 v 7 kk H Mäki P Orava +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +157 2
FINN ARROW GOLDEN RADIANT FINN ARROW GOLDEN NOUGAT n 10.9.2000 3 v 4 kk J Piiroinen B Söderholm +2 +1 +1 +3 +1 +3 +1 +3 + +195 2
FINN ARROW GOLDEN RADIATE FINN ARROW GOLDEN NOUGAT u 24.10.1999 2 v 6 kk M-L Ahola K Helin +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +155 2
KIAMORAN AURINGONKUKKA GOLDEN ROSE INDIAN SUMMER n 12.6.2004 6 v 8 kk J Lankinen L Haanpää -2 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2 ++ +41 hyl
SALENAN IDEFIX RINALDON CINDERELLA u 21.5.2000 2 v 7 kk R Hynynen L Ojala -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +3 - +80 hyl
SALENAN ILLUSION RINALDON CINDERELLA n 22.4.2001 3 v 6 kk H Mäki P Orava -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +95 1
PAJUKOLA RASMUS LIFE SPRING'S PRINCE OF WAVE u 19.5.2001 2 v 10 kk J Kerkkä P Orava +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 - +127 hyl
KANGASVUOKON DIAMOND OFNIGHT SUNSWEET BLACK SPARTACUS n 25.9.2004 5 v 4 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
KANGASVUOKON SUN MOON STARS SUNSWEET BLACK SPARTACUS u 12.9.2004 5 v 3 kk Ri Tuovinen J Piiroinen +1 +1 +3 -1 +1 +1 +3 +3 + +128 1
Tunnusluvut / 2. polven jälkeläistulokset / ANTOC LORD OF THE DANCE
Testattu:57 (yht. 1102, 5.2%)Kesk:03.54.22.13.43.83.52.64.74.094.636.8%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%

Jälkeläistulokset (20)
Nimi EmäSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
LAIRDHOLM ARROWAY LAIRDHOLM BLACK DAISY u 1.10.1994 8 v 2 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 +159 2
FINN ARROW DARK DINAH FINN ARROW SUNSHINE n 30.9.1990 4 v 1 kk T Nieminen H Pitkänen -1 +1 +1a -2 +1 +2 -2 +1a +31 hyl
FINN ARROW GOLDEN DELCIA FINN ARROW SUNSHINE n 1.10.1994 8 v 1 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a +2 +1 +3 +1 +3 +170 2
SUSETTEN ALEXANDERBOSS NIITTYKASTEEN SUSANNE u 8.9.1990 3 v 8 kk R Tuovinen T Saariokari +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2b +142 1
SUSETTEN ALMONDGIRL NIITTYKASTEEN SUSANNE n 29.4.1989 2 v 3 kk A Karttunen R Tuovinen -1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +2b +129 1
KARION MIDNIGHTDANCE ANTOC HINT OF MOONLIGHT n 29.4.1990 2 v 8 kk R Tuovinen H Laitamäki +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +172 2
ZINNIA'S SWEET DANIELA NIITTYKASTEEN DANIELA n 17.4.1993 4 v 11 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +2 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +2b +184 2
SNOWPAW IDEFIX GOLDEN ROSE DAREIJA u 23.5.1992 3 v 3 kk Ri Tuovinen B Söderholm +1 +1 -1b +2 +1 +3 -2 +2a +129 1
SNOWPAW INCREDIBLE GOLDEN ROSE DAREIJA u 20.10.1990 1 v 8 kk R Tuovinen T Saariokari -1 +1 +1a -1 +1 +2 -2 +2b +56 hyl
SNOWPAW INCREDIBLE GOLDEN ROSE DAREIJA u 28.8.1993 4 v 6 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 +1a -1 +1 -1d +1 +3 +50 hyl
SNOWPAW KASHMIR SNOWPAW DOROTHY u 23.5.1992 3 v Ri Tuovinen B Söderholm +1 +1 +1a -1 +1 +3 +1 +2b +125 1
SNOWPAW KIMMY SNOWPAW DOROTHY u 17.4.1993 3 v 11 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b -1 +1 -1b +1 +3 +78 1
LAIRDHOLM LOVE ME TENDER CRISTOVAL MADONNA FROM ANTOC u 13.10.1991 2 v 2 kk P Halme H Laitamäki +1 +1 +1a -1 -1b +3 +1 +3 +70 hyl
GOLDEN ROSE YACARANDA GOLDEN ROSE HONEY GIRL n 30.9.1995 4 v 5 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a +2 +1 +3 -2 +3 +146 1
GOLDEN ROSE YOSEMITE GOLDEN ROSE HONEY GIRL u 4.9.1993 2 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b -1 +1 +2 -2 +3 +99 1
RINALDON CIROCCO FINN ARROW BLACK FARINA u 12.10.1996 5 v 4 kk S Björklund R Tuovinen +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2 + +142 1
SILIMEN BRUNET BRENDA SILIMEN RAMONA n 1.10.1994 3 v 3 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +1a +2 +1 +3 -2 +2b +133 1
AVAGARDNER CECILIA n 28.9.1996 5 v 3 kk P Halme P Orava -1 +1 -1 +2 +1 +2 -2 +3 + +99 1
KARION DAVID ESMARI ESSI u 22.5.1999 6 v 11 kk J Tomminen T Nieminen -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 - +93 hyl
SUMUSILLAN ADELENE KARION RED SIRIUS n 5.10.1996 3 v 5 kk M-L Ahola J Snellman +1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 +3 + +142 1
Tunnusluvut / Jälkeläistulokset / ANTOC LORD OF THE DANCE
Testattu:21 (yht. 390, 5.4%)Kesk:03.84.22.13.54.03.62.64.74.3116.823.8%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%