Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

CORYDON BE BRAVE (pk)

Jälkeläiset - 2. polven jälkeläiset - Ei testattuja sisaruksia - Ei kasvattajatuloksia

Koiraa ei ole luonnetestattu

Vanhempia (CORYDON HANDSOME HOTSPUR - CORYDON GLORY BEE) ei ole luonnetestattu

2. polven jälkeläistulokset (95)
Nimi JälkeläinenSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
KANGASVUOKON ALI ARISTOCRAT KANGASVUOKON CHARLOTTE u 10.10.1992 2 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 +1a +2 +1 +3 +1 +3 +140 1
KANGASVUOKON AUGUSTUS CAESAR KANGASVUOKON CHARLOTTE u 20.3.1993 2 v 9 kk H Laitamäki P Halme -1 +1 -1b -1 +1 +2 +1 +3 +93 1
SUNNY SHINY SCOT BLACK ELLES DARK BUCCHANEER u 2.7.1995 4 v 5 kk T Nieminen J Piiroinen +1 +3 +1a -1 +1 +2 +1 +3 +127 1
BARON BLACK ELLES BRAVE BACCHUS u 18.9.1993 2 v 7 kk P Halme T Nieminen -1 +1 +1a -1 +1 +2 +1 +3 +95 1
KANGASVUOKON CREME CARAMELLE BLACK ELLES BRAVE BACCHUS n 24.9.1994 3 v 5 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b -1 +1 +3 -2 +1a +84 1
EVERGREY'S LUCKY QUENLA EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 24.9.1994 3 v 3 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +172 2
EVERGREY'S YELLOW QUESTA EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 22.8.1993 2 v 2 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b +3 +1 +3 +1 +3 +178 2
EVERGREY'S SABRINA BLACK ELLES BRAVE BACCHUS n 26.3.1994 2 v 8 kk H Laitamäki P Orava +1 +1 +1a -1 +1 +2 +1 +3 +125 1
BOY BLACK ELLES BRAVE BACCHUS u 20.3.1993 1 v 7 kk H Laitamäki P Halme +1 +1 +1a -1 +1 -1a +1 +3 +80 1
YELLOW MEADOW PIMU SUSARJAN CHERRY n 9.4.1994 2 v 7 kk J Kerkkä B Söderholm +1 +1 +1b +2 -1a +3 +1 +2b +85 hyl
EVERGREY'S IM WEATHERCOCK EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 24.9.1994 2 v 11 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b -1 +1 +2 -2 +2b +84 1
EVERGREY'S WILD VIOLET EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 22.8.1993 1 v 10 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b +2 +1 -1b +1 +2a +93 1
EVERGREY'S WILD WINNERSTAR EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 24.9.1994 2 v 11 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 -1b -1 +1 +2 -2 +2b +84 1
BLACK ELLES FANTASTIC BLUE BLACK ELLES BRAVE BACCHUS u 15.8.1993 1 v 8 kk P Orava H Laitamäki -1 +1 -1b -1 +1 +2 +1 +3 +93 1
EVERGREY'S GOLDEN XERXES EVERGREY'S GREAT JONATHAN u 24.9.1994 2 v 9 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +1a +142 1
BLACK SARA'S CHOICE EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 24.7.1997 5 v 6 kk M-L Ahola B Söderholm +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +129 1
BESTPOSSIBLE'S ADMIRAL EVERGREY'S GREAT JONATHAN u 3.9.1995 3 v 4 kk J Kerkkä P Halme -1 +1 -1b +2 +1 +2 -2 +3 +99 1
BESTPOSSIBLE'S AMBASSADOR EVERGREY'S GREAT JONATHAN u 28.9.1996 4 v 5 kk P Halme P Orava -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +116 1
EVERGREY'S GOLDEN ROSE ÅSA EVERGREY'S MOONLIGHT JOLEN n 26.3.1994 1 v 10 kk H Laitamäki P Orava -1 +1 -1b -1 +1 -1a -2 +3 +24 hyl
EVERGREY'S GOLDEN ROSE ÅSA EVERGREY'S MOONLIGHT JOLEN n 24.9.1994 2 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 -1b -1 +1 -1c -2 +3 +24 hyl
JALKER BLUE BREEZE BLACK ELLES DARK BUCCHANEER n 4.7.1998 5 v 11 kk S Lempinen J Lankinen -1 +1 +1 -2 -1 +3 -2 +2 - -9 hyl
GOLD ZAFIRAS CINDY LILIDREAMS DUSTIN RAIN MAN n 10.9.1995 3 v 1 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a +2 +1 +2 -2 +3 +131 1
KANGASVUOKON JAMES DEAN KANGASVUOKON CHARLOTTE u 1.9.1996 4 v 1 kk R Tuovinen P Orava -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 + +95 1
MÄKITALON EDWARD EVERGREY'S GREAT JONATHAN u 13.8.1994 2 v P Orava J Lehmustola -1 +1 +1a +2 +1 +2 -2 +2b +86 1
BLACK WHORTLEBERRY ROYSE MARY LIINUCCA'S ALF n 28.5.1995 2 v 8 kk S Björklund B Söderholm -1 +1 +1a +2 +1 +2 -2 +3 +101 1
CEASAR BLACK WHORTLEBERRY NANSYLEE u 19.11.1994 2 v T Nieminen P Halme -1 +1 +1a -1 +1 +2 -2 +2b +56 hyl
MISTY ROSE SLEEPING BEAUTY KANGASVUOKON CHRISSE n 3.5.1997 4 v 5 kk S Wahlroos L Ojala +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 + +157 2
EVERGREY'S KING DAVID EVERGREY'S OFTHESUN ONDSIS u 18.10.1998 5 v 10 kk P Orava P Halme +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 + +157 2
EVERGREY'S SWEET DREAM EVERGREY'S OFTHESUN ONDSIS n 24.9.1994 1 v 9 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +3 +2 -1b +3 -2 +2a +65 hyl
EVERGREY'S YOU'RE DAZZLING EVERGREY'S OFTHESUN ONDSIS n 24.9.1994 1 v 9 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +3 +3 +2 +1 +1 +1 +3 +144 1
YARIZAN BLACK SUSAN YARIZAN BLACK HARLY n 25.5.1995 2 v 3 kk T Eerola J Tomminen -1 +1 +1a +2 +1 +2 +1 +2b +110 1
EVERGREY'S WISH A JOY BLACK ELLES ENRICO n 5.9.1999 6 v 4 kk J Lankinen H Mäki -1 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +3 + +59 hyl
TÄHKÄPÄÄN CALL ME CARAMIA EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 5.10.1996 3 v 2 kk M-L Ahola J Snellman +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +172 2
EVERGREY'S MUUMI MAMMA EVERGREY'S GREAT JONATHAN n 26.10.1997 4 v 2 kk L Kilpeläinen H Laitamäki -1 +1 +1 -1 +1 -1 -2 +2 + +11 hyl
KANGASVUOKON GLORY PRINCESS KANGASVUOKON CHARLOTTE n 11.9.1999 6 v 1 kk R Tuovinen A Juppi +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 + +155 2
PAMPARIX GOLDEN FAHRT LILIDREAMS DANNY TRAMP u 24.8.1996 3 v R Tuovinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +146 1
BLACK ELLES MERRY MIRACLE BLACK ELLES EXOTICA n 4.10.1997 3 v 9 kk Ri Tuovinen H Laitamäki +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
BLACK ELLES MYSTIC MAID BLACK ELLES EXOTICA n 11.3.2000 6 v 3 kk P Orava H Laitamäki -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +80 1
EVERGREY'S CLEVER ULYSSES EVERGREY'S GOLDEN NENETTE u 28.10.1995 1 v 8 kk H Pitkänen J Lehmustola -1 +1 +1a -1 +1 +2 +1 +3 +95 1
BLACK WHORTLEBERRY URSULA YARIZAN LOVE ESMERALDA n 26.4.1997 3 v 2 kk K Helin S Wahlroos +1 +1 +3 -3 -1 +2 -2 +3 - +13 hyl
KARAIN BIGBOSS BLACK ELLES GLAMOUR AMOUR u 5.10.1997 2 v 10 kk T Nieminen L Tammilehto-Tarkka -2 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2 + +41 hyl
KARAIN BIGBOSS BLACK ELLES GLAMOUR AMOUR u 10.10.1998 3 v 10 kk Ri Tuovinen H Laitamäki -1 +3 -1 -1 +1 +3 -2 +2 + +71 hyl
BLACK ELLES NOBLE PRINCE BLACK ELLES BE GLORIOUS u 8.5.1999 4 v 3 kk S Wahlroos K Helin +1 +1 +3 +2 +1 +2 -2 +3 ++ +133 1
WAUZI WAU BORNTOBEWILD MISTY ISLAND GUNS N'ROSES n 29.3.1998 3 v T Nieminen H Laitamäki -1 +1 +1 +2 -1 +1 +1 +3 - +40 hyl
SILIMEN NEITIENLUMOAJA SILIMEN ILOINEN-ILONA u 5.5.2001 6 v H Pitkänen H Mäki -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
KANGASVUOKON MONACO PRINCESS KANGASVUOKON CHARLOTTE n 10.10.1998 3 v 5 kk Ri Tuovinen H Laitamäki -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +116 1
EVERSTI ÖVERIN JASMIINA-MELLE MISTY ISLAND GLORIOUS GARRY n 18.9.1999 4 v L Kilpeläinen J Kerkkä +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 + +155 2
BLACK ELLES QUELLE ELLE BLACK ELLES EXOTICA n 6.5.2000 4 v 3 kk L Ojala R Hynynen -1 +1 +2 -1 -1 +1 +1 +2 - -4 hyl
BLACK ELLES ROBIN HOOD BLACK ELLES FLYING IGAROS u 10.10.1998 2 v 7 kk T Nieminen L Ojala +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 + +110 1
FAPIAN NICE SURPRISE BLACK ELLES FLYING IGAROS n 12.11.2000 4 v 4 kk M-L Ahola B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +170 2
BLACK ELLES SIR GALAHAD BRICOLMA DOMINA u 17.8.2002 6 v 1 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 -1 -1 +2 +2 +1 +3 + +158 2
BLACK SARA'S GOING UP BLACK SARA'S DEBBY O'GRADY n 13.5.2000 3 v 7 kk J Lankinen J Piiroinen +1 +1 +3 -1 +1 +3 +1 +2 ++ +127 1
BASSRIVER'S SPIDERMAN MISTY ISLAND GLORIOUS GARRY u 11.3.2000 3 v 5 kk P Orava H Laitamäki -2 +1 +1 -1 -1 +2 -2 +3 -- -14 hyl
BLACK ELLES TARA'S HOPE BLACK ELLES DARK BUCCHANEER n 6.9.2003 6 v 8 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +155 2
FAPIAN ONLY THE GOLDEN BLACK ELLES FLYING IGAROS u 19.6.1999 2 v 4 kk P Orava L Tammilehto-Tarkka -2 +1 -1 -1 +1 +3 -2 +3 - +69 hyl
SILIMEN RENTO REISKA SILIMEN ILOINEN-ILONA u 5.5.2001 4 v 2 kk H Pitkänen H Mäki -1 +1 +1 +2 +1 +2 -2 +3 + +101 1
SILIMEN RUSKIENEITSYT SILIMEN ILOINEN-ILONA n 5.11.2000 3 v 8 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 + +170 2
BLACK SARA'S ICE BLUE KING BLACK SARA'S DUCAL HIGHNESS u 13.5.2000 2 v 11 kk J Lankinen J Piiroinen +1 +1 -1 +2 +1 +3 +1 +2 ++ +153 2
BLACK ELLES ULTHIMA BLACK ELLES EXOTICA n 13.5.2000 2 v 11 kk J Lankinen J Piiroinen +1 +3 +3 -1 -1 +3 +1 +2 - +59 hyl
BLACK ELLES ULTHIMA BLACK ELLES EXOTICA n 5.10.2003 6 v 4 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 -1 +1 +3 +1 +3 ++ +144 1
BLACK ELLES UNIVERSAL BLACK ELLES EXOTICA n 10.9.2000 3 v 3 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +2 + +112 1
GOLDLADY'S DANIELLE BLACK ELLES FLYING IGAROS n 20.6.2004 6 v 6 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +1 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +112 1
MISTY ISLAND TOO MUCH BLUE MISTY ISLAND GLORY BOUND n 8.9.2001 3 v 6 kk Ri Tuovinen H Laitamäki -1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +93 1
FAPIAN ROADRUNNER BLACK ELLES FLYING IGAROS u 7.10.2001 3 v 2 kk B Söderholm M Malmisalo +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +170 2
MISTY ISLAND UNDERCOVER MISTY ISLAND GUNS N'ROSES n 8.9.2001 3 v 1 kk Ri Tuovinen H Laitamäki -1 +1 +3 -1 -1 +3 +1 +2 - +27 hyl
MISTY ISLAND VANDERBILT BLACK ELLES FLYING IGAROS u 7.10.2001 2 v 9 kk Ri Tuovinen J Piiroinen +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +172 2
MISTY ISLAND VERMILION BLACK ELLES FLYING IGAROS u 10.8.2002 3 v 7 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 - +110 hyl
BLACK SARA'S LORD OF GLORY BLACK SARA'S DUCAL HIGHNESS u 26.4.2003 3 v 1 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 -1 +1 +2 +1 +2 ++ +114 1
CHERSARA'S BRAVE HEART MISTY ISLAND GUNS N'ROSES u 11.9.2004 4 v 3 kk Ri Tuovinen H Laitamäki +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +3 + +140 1
CHERSARA'S LION KING MISTY ISLAND GUNS N'ROSES u 21.9.2003 3 v 3 kk J Piiroinen Ri Tuovinen +1 +1 +3 +2 +1 +1 +1 +3 + +142 1
SANDCASTLE'S PRIVATE SMILE MISTY ISLAND GUNS N'ROSES n 2.11.2002 2 v 4 kk P Halme P Orava +1 +1 +3 -1 +1 +2 -2 +2 + +88 1
SILIMEN YKSIN SINUN SILIMEN ILOINEN-ILONA n 19.10.2002 2 v 2 kk T Loven H Pitkänen +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 + +155 2
SILIMEN YÖN SALAISUUS SILIMEN ILOINEN-ILONA u 19.10.2002 2 v 2 kk T Loven H Pitkänen +1 +1 +1 +2 +1 -1 +1 +3 ++ +110 1
MISTY ISLAND YAKUZA MISTY ISLAND GLORY BOUND u 21.9.2003 3 v J Piiroinen Ri Tuovinen +1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +2 ++ +100 1
HEIDELIND'S TO LIVE ON THE CROSS HEIDELIND'S GOLDEN UPROSE u 24.4.2004 3 v B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 -1 +1 +3 -2 +2 ++ +71 hyl
HEIDELIND'S TO LIVE ON THE CROSS HEIDELIND'S GOLDEN UPROSE u 27.5.2007 6 v 1 kk M Malmisalo A Juppi -1 +1 -1 -2 -1 +2 -2 +3 ++ -11 hyl
MISTY ISLAND ACONCAGUA BLACK ELLES FLYING IGAROS n 7.5.2005 3 v 7 kk S Kiiveri K Tarkka -2 +1 +1 +2 -1 +2 -2 +2 ++ +1 hyl
MISTY ISLAND ALESSANDRIA BLACK ELLES FLYING IGAROS n 29.10.2005 4 v 1 kk P Orava P Halme +1 +3 +1 +2 +1 +2 +1 +2 ++ +142 1
MISTY ISLAND AMORPHIS BLACK ELLES FLYING IGAROS u 21.9.2003 2 v J Piiroinen Ri Tuovinen +1 +1 +1 -1 +1 +3 -2 +3 ++ +116 1
BLACK SARA'S A FRAME BREAKER HEIDELIND'S UNCLE FREDDY n 27.3.2004 2 v 6 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +3 ++ +184 2
BLACK SARA'S A FRENETIC ACT HEIDELIND'S UNCLE FREDDY n 10.5.2006 4 v 7 kk J Lankinen J Piiroinen 0 kesk
BLACK SARA'S OCEAN BLUE BLACK SARA'S DUCAL HIGHNESS u 27.3.2004 2 v 5 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 +2 +1 +1 -2 +2 - +71 hyl
BLACK SARA'S OCEAN BLUE BLACK SARA'S DUCAL HIGHNESS u 23.9.2006 4 v 10 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 -1 -1 +1 +2 +1 +2 + +108 1
BLACK SARA'S ON THE ROCKS BLACK SARA'S DUCAL HIGHNESS n 12.9.2004 2 v 10 kk B Söderholm M Malmisalo +2 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +++ +214 2
BLACK SARA'S ONE MOONRAY BLACK SARA'S DUCAL HIGHNESS n 10.9.2005 3 v 10 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +1 +2 +1 +2 +1 +2 ++ +142 1
HEIDELIND'S I'M JUNIOR FREDDY HEIDELIND'S UNCLE FREDDY u 30.8.2008 6 v 7 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 -1 -1 +2 -2 +3 - +1 hyl
HEIDELIND'S I'M THE MEANING OF LIFE HEIDELIND'S UNCLE FREDDY n 4.9.2004 2 v 7 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +2 + +144 1
GOLD ZAFIRAS GEYRER SCOTTAIL APPLE JACK n 11.9.2004 2 v 3 kk Ri Tuovinen H Laitamäki +1 +1 -1 +2 +1 +3 -2 +3 ++ +144 1
GOLD ZAFIRAS GREMLIN SCOTTAIL APPLE JACK u 7.5.2005 2 v 11 kk J Kerkkä J Piiroinen +1 +1 +1 -1 +1 -2 +3 +3 + +81 1
GOLD ZAFIRAS GULLIVER SCOTTAIL APPLE JACK u 19.8.2006 4 v 2 kk L Kilpeläinen J Kerkkä -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +3 ++ +71 hyl
GOLD ZAFIRAS GULLIVER SCOTTAIL APPLE JACK u 23.9.2007 5 v 4 kk J Lankinen B Söderholm -1 +1 +3 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +87 1
HEIDELIND'S MAGICAL GOLDEN QUEEN HEIDELIND'S UNCLE FREDDY n 24.9.2005 2 v B Söderholm H Laitamäki +1 +1 +3 +3 +1 +1 +1 +3 - +152 hyl
GOLDEN ROSE DANCE OF STARS SILIMEN ONNENTÄHTI n 14.4.2007 3 v 6 kk K Tarkka M Laine -2 +1 -1 -3 +1 +2 +1 +2a +++ +43 hyl
GOLDEN ROSE DAZZLE OF STARS SILIMEN ONNENTÄHTI u 15.9.2007 4 v L Haanpää M Laine -1 +1 +3 -1 -1 +2 -2 +3 ++ +3 hyl
GOLDEN ROSE DAZZLE OF STARS SILIMEN ONNENTÄHTI u 6.6.2009 5 v 8 kk K Leikola I Puputti -1 +3 +3 -2 -1 -1c +1 +3 - -26 hyv
Tunnusluvut / 2. polven jälkeläistulokset / CORYDON BE BRAVE
Testattu:95 (yht. 813, 11.7%)Kesk:13.54.22.13.43.93.72.74.74.0101.028.7%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%

Jälkeläistulokset (26)
Nimi EmäSp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
KANGASVUOKON CECILIA SWAN-SONG'S REGINA n 18.4.1993 5 v S Hursti J Piiroinen -1 +1 +1a +2 -1a +3 -2 +1a +16 hyl
KANGASVUOKON CHARLOTTE SWAN-SONG'S REGINA n 20.3.1993 4 v 11 kk H Laitamäki P Halme -1 +1 -1b -1 +1 +2 +1 +2b +78 1
VON AUERDORF SAMMY VON AUERDORF TERESIA u 25.4.1993 4 v 9 kk J Tomminen H Pitkänen +1 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +175 2
LILIDREAMS DEE DEE SHARP LILIDREAMS AMARNA n 21.5.1994 5 v 2 kk B Söderholm M-L Ahola -1 +1 +2 -1 +1 +3 -2 +3 +87 1
LILIDREAMS DUSTIN RAIN MAN LILIDREAMS AMARNA u 15.6.1991 2 v 2 kk T Saariokari B Söderholm +1 +1 +2 +2 +1 +2 -2 +2b +117 1
LIINUCCA'S ALF BLACK WHORTLEBERRY KRISELKNIGHGIRL u 15.5.1993 4 v 1 kk T Loven B Söderholm -1 +1 -1b -2 -1a -1d -3 +2a -79 hyl
BLACK ELLES BRAVE BACCHUS CORYDON ROSIE O'GRADY u 21.7.1991 2 v 1 kk R Tuovinen T Saariokari -1 +3 +3 -1 -1b +2 +1 +3 +29 hyl
BLACK ELLES BRAVE BACCHUS CORYDON ROSIE O'GRADY u 3.10.1992 3 v 4 kk P Halme T Nieminen +1 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +175 2
BLACK ELLES SINGING CARUSO SNOWPAW BATRICIA u 18.9.1994 5 v 1 kk S Wahlroos K Helin -1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 +97 1
BRICOLMA DOMINO GREENGROVE JEENA IS BELLE u 11.10.1992 2 v 7 kk B Söderholm J Kerkkä +1 +1 +2 +2 -1b +2 -2 +3 +62 hyl
EVERGREY'S GREAT JONATHAN EVERGREY'S SO NICE CELSI u 21.8.1993 3 v 5 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +2 +3 +2 +1 +3 -2 +1a +119 1
ALEXANDRINA BARBIE n 19.11.1994 4 v 3 kk T Nieminen P Halme +1 +1 +1a -1 -1b +2 +1 +2b +40 hyl
BLACK WHORTLEBERRY NANSYLEE SWAN-SONG'S ANGELIKA n 21.8.1993 2 v 8 kk R Tuovinen Ri Tuovinen +1 +1 +1a -1 +1 +2 +1 +3 +125 1
EVERGREY'S OFTHESUN ONDSIS SUSIE n 22.8.1993 2 v 4 kk R Tuovinen Ri Tuovinen -1 +1 -1b -1 +1 +3 -2 +3 +84 1
ALABAMA'S EDELWEISS ALABAMA'S DIWAN n 13.5.1995 3 v 4 kk P Halme P Orava +1 +1 +1a -1 +1 +2 +1 +3 +125 1
BLACK ELLES GLAMOUR AMOUR EVERGREY'S FULL OF LIFE n 18.11.1995 2 v 9 kk T Nieminen P Halme -1 +1 +1a -1 +1 +2 -2 +2b +56 hyl
BLACK ELLES GLAMOUR AMOUR EVERGREY'S FULL OF LIFE n 11.9.1999 6 v 7 kk R Tuovinen A Juppi +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2 + +157 2
BLACK ELLES GOLDEN STAR EVERGREY'S FULL OF LIFE u 8.5.1999 6 v 3 kk S Wahlroos K Helin +1 +1 +3 -1 +1 +2 -2 +1 -- +73 hyl
BLACK ELLES FLYING IGAROS CORYDON ROSIE O'GRADY u 15.9.1996 3 v 7 kk P Halme P Orava -1 +1 -1 -1 -1 +2 -2 +3 - -1 hyl
SILIMEN ILLI-INTOMIELI SILIMEN BRUNET BRENDA u 26.4.1997 3 v 10 kk R Hynynen L Ojala +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
MISTY ISLAND GLORIFICATION MISTY ISLAND CHILI PEPPER n 30.5.1999 5 v 9 kk J Piiroinen Ri Tuovinen -1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2 + +110 1
MISTY ISLAND GLORY BOUND MISTY ISLAND CHILI PEPPER u 29.3.1998 4 v 7 kk T Nieminen H Laitamäki +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 - +155 hyl
MISTY ISLAND GUNS N'ROSES MISTY ISLAND CHILI PEPPER u 30.5.1999 5 v 9 kk J Piiroinen Ri Tuovinen -1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +123 1
BLACK SARA'S DAVID CROKET BLACK ELLES XANTIPPA u 14.5.1995 1 v 8 kk T Nieminen K Helin -1 +1 +2 -1 -2a +3 -2 +2a -33 hyl
GOLDEN ROSE KNIGHT RIDER GOLDEN ROSE YACARANDA u 11.3.2000 5 v 10 kk P Orava H Laitamäki +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
SCOTTAIL APPLE JACK BLACK ELLES FEMME FATALE u 2.9.2001 5 v 9 kk J Kerkkä L Kilpeläinen -1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +125 1
Tunnusluvut / Jälkeläistulokset / CORYDON BE BRAVE
Testattu:26 (yht. 338, 7.7%)Kesk:03.54.22.63.43.73.22.64.83.689.038.5%
Tunnusluvut / Rotu / pk
Testattu:2749Kesk:953.44.12.13.23.83.42.74.74.1101.731.3%