Tietokanta on päivitetty viimeksi 30.6.2013

Ohjeet ja lisätiedot tietokannan käytöstä ja sisällöstä


I Toimintakyky  II Terävyys  III Puolustushalu  IV Taisteluhalu  V Hermorakenne  VI Temperamentti  VII Kovuus  VIII Luoksepäästävyys  IX Laukauspelottomuus

Tietokannan etusivulle

Kasvattien tulokset
TIMONAN (lk)

Nimi Sp Pvm Ikä Tuomari Tuomari I II III IV V VI VII VIII IX Yht Tulos
TIMONAN ADORABLE AS ANGEL n 27.9.2015 4 v 1 kk S Heilä C Koskinen -2 +1b -1 -2 +1b +2 -2 +3 ++ +44 hyl
TIMONAN AMIGO AMARILLO u 4.4.1993 2 v 4 kk S Hursti J Lehmustola -1 +2 +3 +2 +1 +3 -2 +1a +89 1
TIMONAN AMY AMORINA n 4.9.1993 2 v 9 kk M-L Ahola B Söderholm +1 +1 +2 -1 +1 +2 +1 +3 +126 1
TIMONAN APACE AS ARROW u 3.5.2015 3 v 8 kk M Laine J Cederlöf -1 +1b -1 +2b +1a +2 +1 +2a ++ +108 hyv
TIMONAN ARMBRO ARNIE u 4.4.1993 2 v 4 kk S Hursti J Lehmustola +1 +2 +3 -1 +1 +3 +1 +3 +153 2
TIMONAN BANZAI BABA u 15.10.1994 2 v 6 kk T Nieminen J Tomminen +1 +3 +2 +2 +1 +1 +1 +2b +128 1
TIMONAN BEBONNE BEAUTY n 15.10.1994 2 v 6 kk T Nieminen J Tomminen -1 +3 +1a -1 +1 +1 -2 +2b +43 hyl
TIMONAN BLONDE BUT BRILLIANT n 18.8.2015 3 v 11 kk K Tarkka M Vuorisalo -1 +1b -1 +2b +1b +1 +1 +3 +++ +108 hyv
TIMONAN BONZO BONZANO u 12.5.1994 2 v 1 kk J Tomminen L Yli-Suvanto -1 +1 +3 -1 +1 +3 -2 +3 +88 1
TIMONAN CHANCE CAN CHOOSE u 25.10.2014 2 v 3 kk I Puputti M Möller +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +172 hyv
TIMONAN CHERIE CHEYENNE n 5.5.1996 3 v 5 kk Ri Tuovinen M-L Ahola +1 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 ++ +193 2
TIMONAN CHIC CAN CHERISH n 18.8.2015 3 v 1 kk K Tarkka M Vuorisalo +1b +1a +1 -1 +1b +3 +1 +3 ++ +140 hyv
TIMONAN CLEVER CAN CLUE u 18.8.2015 3 v 1 kk K Tarkka M Vuorisalo +1a +1b +3 +2b +1a +3 +3 +2a +++ +173 hyv
TIMONAN CLOUDS CAN CATCH u 18.8.2015 3 v 1 kk K Tarkka M Vuorisalo +1a +1b -1 +2b +1a +1 +1 +3 +++ +138 hyv
TIMONAN COLOURS CAN CONFUSE u 5.5.2015 2 v 9 kk T Matsuoi L Turunen +1a +1a +3 +2a +1a +3 +1 +3 ++ +172 hyv
TIMONAN DINKY DINAH n 3.9.2000 6 v 9 kk T Loven B Söderholm +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2 + +142 1
TIMONAN EDNA ENJOYS EXOTIC n 19.5.2018 4 v K Leikola M Vuorisalo +1b +1b -1 -1 +1b +2 +1 +2a ++ +108 hyv
TIMONAN ELLE ENJOYS ELEGANCE n 8.4.2017 2 v 10 kk C Koskinen P Ojala-Laine -1 +1b +1 +2b +1b +2 -2 +2a ++ +86 hyv
TIMONAN EVE EVONNE n 19.10.1997 3 v 4 kk K Helin J Tomminen -1 +1 -1 -1 +1 +2 -2 +2 + +54 hyl
TIMONAN EVE EVONNE n 4.6.2000 5 v 11 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +2 + +80 1
TIMONAN FAITH FOR FATE n 20.5.2017 2 v 2 kk I Puputti L Yli-Suvanto -1 +1a +3 +2a -1 +3 +1 +2b ++ +57 hyl
TIMONAN FAST FOR FINISH u 17.6.2017 2 v 3 kk T Matsuoi L Turunen 0 kesk
TIMONAN FIERY FIONA n 1.4.2000 4 v 7 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +3 ++ +115 1
TIMONAN GHARMA GETS GLORY n 16.6.2018 3 v 2 kk M Vuorisalo K Tarkka +1a +1b +1 +2b +1b +2 +1 +2a ++ +140 hyv
TIMONAN GLIMMER GETS GLOWY n 21.10.2017 2 v 6 kk M Vuorisalo I Puputti +1b +1b -1 -1 +1b +2 +1 +3 ++ +123 hyv
TIMONAN GRIZZLY GRANDE u 24.10.1998 2 v 4 kk J Lankinen S Lempinen +1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +2 + +138 1
TIMONAN HAZEL HAIMIE n 6.5.2000 2 v 8 kk P Halme T Nieminen -2 +1 +1 -3 +1 +2 -2 +3 + +36 hyl
TIMONAN HECTIC HERBIE u 6.5.2000 2 v 8 kk P Halme T Nieminen -1 +1 +3 -2 +1 +2 -2 +3 ++ +63 hyl
TIMONAN HIPPIE HILARY n 4.6.2000 2 v 9 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +3 + +140 1
TIMONAN HITPOT HIGGINS u 4.11.2000 3 v 2 kk P Halme P Orava -1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +142 1
TIMONAN IRISH IRVINE u 2.6.2001 3 v 1 kk B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +3 + +116 1
TIMONAN JAMAICA JADE n 16.9.2001 2 v 4 kk J Piiroinen B Söderholm -1 +1 +1 +2 +1 +3 -2 +2 ++ +101 1
TIMONAN JAROMIR JAGR u 5.10.2002 3 v 4 kk P Halme P Orava +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 + +155 2
TIMONAN KIMMY KIDILEE n 27.3.2004 4 v B Söderholm J Piiroinen -1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +2 + +95 1
TIMONAN KNOCKOUT KNIGHT u 31.8.2002 2 v 5 kk R Lehmuspelto L Ojala +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2 + +142 1
TIMONAN LIMONERO LIZZIE n 3.10.2004 3 v 6 kk H Mäki K Tarkka +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +157 2
TIMONAN LOUIS LOVERLOOK u 24.4.2004 3 v 1 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
TIMONAN LUCKY LUKE u 14.8.2004 3 v 4 kk J Piiroinen B Söderholm +1 +3 +3 -1 +1 +3 +1 +3 + +144 1
TIMONAN LUMUMBA LUNA n 27.3.2004 3 v B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +174 2
TIMONAN MANHATTAN MABEL n 15.10.2005 3 v 8 kk J Lankinen L Haanpää -2 +1 +1 -1 -2 +2 -2 +2 ++ -64 hyl
TIMONAN MICHIGAN MIRTHY u 8.5.2004 2 v 3 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 + +174 2
TIMONAN NAUGHTY NAOMI n 29.4.2006 2 v 11 kk Ri Tuovinen H Laitamäki -1 +1 +1 -1 +1 +3 -2 +3 + +86 1
TIMONAN NEAL NEVILLE u 15.10.2005 2 v 4 kk J Lankinen L Haanpää -1 +1 +3 +2 +1 +2 -2 +3 ++ +103 1
TIMONAN NEAT NEFERTITI n 9.9.2006 3 v 3 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +3 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +127 1
TIMONAN NERO NESTOR u 15.10.2005 2 v 4 kk B Söderholm J Piiroinen +1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +3 ++ +170 2
TIMONAN PARADISE PAIGE n 2.5.2009 3 v 5 kk P Halme P Orava +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +172 2
TIMONAN PATHFINDER PAL u 6.6.2009 3 v 6 kk J Lankinen S Heikkilä -1 +1 +1 -1 +1 +2 -2 +2a +++ +56 hyl
TIMONAN PIN-UP PIPER n 30.10.2010 4 v 11 kk L Haanpää K Leikola +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +125 hyv
TIMONAN PRECIOUS PRATT u 17.10.2009 3 v 10 kk P Orava I Puputti -1 +1 -1 -1 -1 +3 +1 +3 - +38 hyl
TIMONAN PRETTY PRUE n 20.9.2008 2 v 9 kk B Söderholm S Heikkilä -1 +1 +3 -2 +1 +1 +1 +2a +++ +57 hyl
TIMONAN PRINCE PREWITT u 15.5.2010 4 v 5 kk W Virolainen R Hynynen -1 +1 -1 -1 +1 +1 -2 +2a ++ +39 hyl
TIMONAN PRINCE PREWITT u 17.9.2011 5 v 9 kk M Vuorisalo I Puputti -1 +1 -1 -2 -1 +1 +1 +3 ++ -2 hyl
TIMONAN QAYAN QAILE n 5.6.2010 4 v 2 kk S Lempinen C Koskinen -1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +2a ++ +95 hyv
TIMONAN QIANA QINNIE n 17.10.2009 3 v 7 kk P Orava I Puputti +1 +1 -1 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +168 hyv
TIMONAN QUINTUS QUY u 17.9.2011 5 v 6 kk M Vuorisalo I Puputti +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 ++ +125 hyv
TIMONAN SAPPHIRE SALLIE n 17.9.2011 4 v 8 kk M Vuorisalo I Puputti -1 +1 +1 -2 +1 +2 +1 +2a ++ +70 hyl
TIMONAN TAWNY TAYLOR n 17.4.2010 2 v 7 kk B Söderholm R Lehmuspelto +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +172 hyv
TIMONAN TEXAS TERRENCE u 24.11.2012 5 v 2 kk J Kerkkä T Matsuoi +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +159 hyv
TIMONAN ULVA ULIANA n 7.7.2012 4 v S Heilä S Lempinen -1 +1 -1 -2 +1 +2 -2 +3 +++ +59 hyl
TIMONAN ULVA ULIANA n 28.9.2014 6 v 3 kk S Heilä I Puputti -1 +1 -1 -2 -1 -1b -2 +3 ++ -56 hyl
TIMONAN UNCLE UNISON u 17.9.2011 3 v 2 kk M Vuorisalo I Puputti +1 +1 +1 -1 +1 +2 +1 +3 +++ +125 hyv
TIMONAN UNETT UNINY n 16.4.2011 2 v 9 kk B Söderholm T Matsuoi +1 +1 +3 -1 +1 +2 +3 +2b +++ +128 hyv
TIMONAN UNIQUE UNICE n 17.9.2011 3 v 2 kk M Vuorisalo I Puputti +1 +3 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +174 hyv
TIMONAN URBAN URANUS u 3.8.2014 6 v 1 kk P Ojala-Laine A Kiminki +1 +1 -1 -2 +1 +2 +1 +3 +++ +113 hyv
TIMONAN VERONICA VELVET n 17.9.2011 2 v 8 kk M Vuorisalo I Puputti -1 +1 +1 -1 +1 +3 +1 +2a +++ +95 hyv
TIMONAN VIKING VIGGO u 11.8.2012 3 v 7 kk J Kerkkä K Tarkka -1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 +++ +125 hyv
TIMONAN WALZING WANESSA n 17.9.2011 2 v 7 kk M Vuorisalo I Puputti +1 +3 +3 +2 +1 +1 +1 +2a ++ +129 hyv
TIMONAN WHITE WHISTLER u 15.8.2013 4 v 6 kk I Puputti K Tarkka -1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +123 hyv
TIMONAN WHITNEY WHOPPER n 17.9.2011 2 v 7 kk M Vuorisalo I Puputti -1 +1 +1 -2 -1 +2 +1 +2b +++ 0 hyl
TIMONAN WIWA WISDOM n 17.9.2011 2 v 7 kk M Vuorisalo I Puputti -1 +1 +1 +2 +1 +3 +1 +2b ++ +125 hyv
TIMONAN XANDOR XANTHES u 15.8.2013 3 v 5 kk I Puputti K Tarkka -2 +1 -1 -1 +1 +3 +1 +3 +++ +93 hyv
TIMONAN XANYA XANADU n 15.8.2013 3 v 5 kk I Puputti K Tarkka -1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +142 hyv
TIMONAN XIU XIOMARA n 15.8.2013 3 v 5 kk I Puputti K Tarkka -1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +142 hyv
TIMONAN YAKIRA YASMEEN n 18.8.2015 5 v 2 kk K Tarkka M Vuorisalo -1 +1b +1 -2 +1b +2 +1 +3 ++ +85 hyv
TIMONAN YASMINA YARDEEN n 15.9.2013 3 v 3 kk T Matsuoi L Haanpää +1 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +3 ++ +155 hyv
TIMONAN YETTIE YEZEBEL n 15.8.2013 3 v 2 kk I Puputti K Tarkka +1 +3 +2 +2 +1 +3 +1 +3 +++ +173 hyv
TIMONAN ZALAYNE ZANGARY u 15.8.2013 2 v 4 kk I Puputti K Tarkka -1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +3 +++ +123 hyv
TIMONAN ZIROYA ZIEVA n 8.11.2014 3 v 7 kk I Puputti M Vuorisalo -2 +1 +3 +2 -1 +2 +1 +3 + +42 hyl
Tunnusluvut / Kasvattaja / TIMONAN (lk)
Testattu:78 (yht. 215, 36.3%)Kesk:13.44.12.33.33.83.62.84.64.5110.722.1%
Tunnusluvut / Rotu / lk
Testattu:1285Kesk:193.54.12.33.53.83.62.84.64.4115.020.7%